sâmbătă, 8 martie 2014

Lista castigatorilor Bingo Romania din 9 martie 2014

Prima partida de bingo cartoane tricolore 66 – 44 – 60 – 65 – 02 – 52 – 49 – 88 – 31 – 69 Linie B2428 lei Bilet 282484
61 – 48 – 77 – 27 – 78 – 57 – 51 Linie Dubla  4856 lei Bilet 221701
39 86 10 67 25 41 43 83 45 70 81 16 58 46 36 14 47 34 18 29 76 06 01 21 84 55 23 Bingo 24280 lei Biletul 10448
Bingo 13: 339 x 36 lei
493 1218 10213 10828 11589 11788 12264 14222 14268 16451 18061 19710 20351 21475 21487
22146 22576 23178 23939 24006
24396 24467 25051 25394 25478 26086 27307 30616 31054 32501
32909 33028 34141 34554 35359 36527 36851 38772 40164 40916 41483 43813 45434 48062 49137
49428 50242 51915 52215 54062 54077 54610 54634 54653 57818 58488 60305 62524 64575 65528
65771 67494 68909 69409 71627 71982 72814 73750 74535 76935 77303 77635 79034 79498 80305
80499 80954 81067 81676 81756 82973 83256 87555 87679 88118 88491 92745 94315 98117 98267
99897 100746 102143 103432 104912 104971 105043 105606 105840 106080 108626 111116
111597 113420 113979 114205 115634 115739 116898 116916 118455 119958 123326 123347
123914 124104 124428 124434 125968 126493 127789 128543 129359 129554 131618 132794
136549 138556 139113 143247 143318 143327 143454 145366 153019 153387 153501 157138
157977 158577 159099 160410 160681 162187 165488 166322 166638 167448 167789 168663
168686 168833 168844 170900 171369 171655 171875 172435 173494 174522 174861 175226
175410 176951 177402 179092 181751 181881 182420 184072 184073 186175 187424 189805
192699 193403 194162 194275 194413 194759 197569 201583 201644 203675 203690 204693
206599 210650 210949 211451 211786 212354 213243 215920 216825 217203 218189 218529
219598 220495 220596 220629 222238 222433 222451 225264 226712 227387 229049 230990
231098 232597 232805 233468 233641 234371 234494 234871 234968 235665 236802 237416
240037 241368 243677 244221 246667 247726 249005 249857 250141 251901 251991 252105
252822 253166 253365 254196 255857 257516 258168 258879 260456 262229 262239 263292
265958 268448 268883 268989 270531 270567 270668 270726 272017 275072 278174 278471
279573 279642 280150 280154 282461 282722 283242 283416 284984 285205 286107 286749
288954 289875 291045 291300 292302 292504 292798 292887 293736 293767 294240 294351
295077 296116 296441 299612 300297 300490 300525 301510 302590 304641 305151 305874
306598 306749 307707 309831 310430 310651 313079 313628 314665 316927 316973 317063
317394 317623 319688 321615 322220 329693 335962 337053 338191 339638 345405 346593
353453 358816 361892 362135 362454 363102 365231 365811 365955 369136 411102 412015
416307 420121 421202 425440 429852 430017 437101 437964 438665
Bingo 14: 26 x 280 lei
15567 21332 29422 41524 46992 62844 63914 64385 75621 101191 109527 167853 170281 181254
196986 211538 219718 228454 254594 257879 278259 288196 292306 292685 346241 362566
Partida de bingo pe bilete aurii
56 – 40 – 90 – 80 – 31 – 15 – 30 – 71 Linie  2977 lei Biletul 1894993
82 – 48 – 52 – 2 – 20 – 59 – 5 – 39 – 17 – 88 – 18 – 34 – 37 – 25 – 65 – 61 – 89 – 29 – 62 – 75 Linie Dubla  5953 lei  Biletul 1916515
49 – 26 – 24 – 19 – 1 – 6 – 72 – 14 – 50 – 3 – 36 – 79 – 43 – 60 – 78 – 11 – 54 – 73 – 64 – 69 Bingo 14884 lei Biletele 1886201 si 2065711
Bingo 13: 532 x 28 lei
1830288 1830511 1830681 1830844 1831290 1832715 1832805 1832855 1832947 1833380 1833540 1833930
1834850 1835050 1835522 1839705 1840297 1840449 1840727 1841019 1841041 1841213 1841299 1841380
1841801 1842465 1842522 1842743 1842761 1843028 1843051 1843171 1843812 1844258 1844605 1844783
1845477 1845487 1847477 1847832 1848051 1848221 1848283 1849675 1849706 1850328 1850899 1851152
1851637 1851825 1852773 1852915 1852938 1853509 1853522 1853624 1854887 1854902 1857655 1857706
1858654 1858959 1859292 1860259 1860297 1860350 1860381 1862217 1862935 1863580 1863679 1864138
1864352 1864443 1864504 1866609 1866800 1866815 1866909 1867361 1867461 1867701 1867774 1868081
1868096 1868592 1869679 1869759 1869776 1870384 1871244 1872843 1873922 1874792 1874809 1874873
1874877 1874899 1875277 1875469 1875535 1876210 1877064 1877377 1878926 1882735 1882800 1883288
1883393 1883444 1883450 1883859 1884084 1884555 1884715 1884872 1885175 1886037 1886571 1886835
1887240 1887530 1887714 1888581 1889312 1889468 1889482 1890362 1890967 1891071 1891627 1891831
1891947 1892206 1892783 1893254 1893654 1893965 1894838 1895023 1895481 1895636 1897527 1897792
1897817 1898052 1898170 1899567 1900220 1900897 1900940 1901394 1902209 1903157 1903263 1903606
1904138 1904423 1905006 1905155 1905234 1905337 1905358 1906174 1906531 1906574 1906960 1907279
1907497 1907752 1907894 1908287 1908747 1909328 1909894 1909909 1909937 1910484 1912520 1912614
1912755 1912759 1912831 1913405 1913697 1913809 1914152 1914186 1914212 1914254 1914367 1914745
1915539 1916156 1916558 1916623 1917027 1917589 1918180 1918302 1920806 1921002 1921368 1921674
1923689 1924109 1924230 1924487 1925262 1925338 1926211 1926963 1927048 1927276 1927287 1927615
1928393 1928428 1928933 1929021 1929536 1929865 1930681 1930690 1931731 1932676 1933280 1933566
1934258 1934946 1935069 1936123 1936136 1936212 1936371 1936830 1936873 1937016 1937495 1937675
1938146 1938160 1938295 1938854 1939237 1939590 1939805 1939857 1941700 1943522 1944811 1945015
1945630 1945684 1946025 1946155 1946425 1946750 1947348 1947571 1947793 1949272 1949431 1949703
1949817 1949875 1950317 1950423 1950702 1951474 1951586 1951710 1951723 1952018 1952433 1952510
1952601 1952902 1953205 1954084 1954879 1956659 1956836 1956925 1956979 1957015 1957608 1958056
1958060 1958814 1959974 1959988 1960042 1960650 1960974 1961347 1962416 1962735 1962795 1963012
1963031 1963287 1964494 1964517 1964885 1965045 1966285 1966950 1967595 1968456 1968905 1971111
1971759 1971817 1972137 1973020 1973129 1973220 1973359 1974090 1974118 1974273 1974609 1976668
1979221 1979276 1979348 1979998 1980113 1980216 1981552 1981615 1983520 1984189 1984428 1985241
1985261 1986035 1986286 1986599 1986610 1986839 1987288 1988443 1988488 1988862 1989316 1989607
1989711 1990607 1990952 1991648 1992808 1993141 1993355 1993598 1993754 1994503 1994657 1994795
1995153 1995271 1995492 1995507 1995561 1996313 1996434 1996808 1997515 1997843 1998138 1999376
2000333 2000553 2000562 2000651 2002401 2002755 2003535 2004851 2004972 2005332 2005804 2005832
2005912 2006008 2006306 2006422 2006709 2006999 2008304 2008447 2008740 2009762 2010201 2010413
2010788 2010820 2014221 2014350 2014977 2015158 2015290 2015784 2016286 2016700 2016768 2016875
2017186 2018383 2018522 2018887 2019128 2019145 2019969 2019993 2020107 2020301 2020608 2021028
2021178 2021218 2021441 2022727 2023240 2023417 2024737 2025344 2025387 2025593 2025831 2025973
2026265 2026896 2027174 2027289 2027387 2027401 2028150 2028589 2028602 2029306 2030708 2031445
2031497 2031688 2031919 2032216 2032654 2033198 2033483 2033637 2033641 2033822 2034179 2034638
2035465 2035688 2035751 2036402 2036474 2036488 2036859 2037626 2037631 2038792 2039056 2039130
2039592 2040107 2040270 2040461 2040872 2041449 2041608 2041878 2041884 2043303 2043619 2044408
2044723 2046833 2047860 2048358 2048473 2049099 2049704 2049710 2049769 2049836 2050281 2050370
2050861 2050929 2050997 2051103 2051270 2051375 2051665 2052046 2052878 2052931 2053361 2054462
2054940 2056325 2056794 2057047 2057097 2057403 2058427 2058497 2059468 2059594 2059977 2060166
2062046 2062547 2063206 2063233 2063295 2064619 2064629 2064634 2064676 2065370 2065469 2065736
2065778 2066134 2066885 2067002
Bingo 14: 72 x 124 lei
1833870 1834923 1839908 1841575 1843045 1844143 1853728 1853862 1854386 1860293 1868677 1878481
1878511 1883773 1884889 1888100 1890316 1894447 1896740 1897573 1903375 1906918 1907686 1912364
1917214 1918214 1920387 1920713 1926130 1926311 1928623 1930159 1934838 1935706 1936028 1936879
1938059 1939080 1944888 1946439 1949700 1956846 1962044 1964443 1965782 1966462 1967692 1967815
1979628 1986241 1989656 1989951 1990082 1993631 1996272 1998334 2003869 2005615 2008725 2016352
2019468 2025863 2025986 2029470 2031571 2031737 2037137 2044277 2047777 2055008 2066908 2071890
Partida de bingo pe bilete rosii
19 – 35 – 26 – 3 – 24 – 2 – 73 – 82 – 10 – 84 – Linie  5805/3 lei Biletele 343207, 370737 si 521346
52 – 11 – 65 – 22 – 83 – 27 – 87 – 62 – 86 – 34 – 77 – 64 – 17 – 29 – 30 – 79 – 43 – 88 – 85 – Linie Dubla  11.610 lei/2 Biletele  350214 si 388633
12 – 63 – 4 – 21 – 66 – 50 – 33 – 16 – 14 – 45 – 23 – 6 – 8 – 81 – 46 – 80 – 15 – 54 – 70 – Bingo  58049 lei Biletul 453144
Bingo 13: 498 x 47 lei
319387 319578 319684 319792 323097 323236 324144 325166 325388 326353 326856 330107
330171 332150 332362 332480 333389 333579 333860 334085 334894 336153 337353 338001
338212 338520 339444 343561 344376 344664 344978 345631 346813 347403 348924 349130
349191 350238 350848 351177 351281 351580 351658 352404 354124 355586 357412 357564
357821 358418 358822 358859 358888 358950 359779 359873 361246 362213 362339 363866
364104 364436 364678 365108 365512 365574 365605 365659 365719 366874 367093 368831
369236 370089 370276 370426 372220 374207 374212 374752 375785 375818 375968 377059
377080 377696 377752 379276 379565 379677 380173 380211 380272 380512 380788 381121
381228 381420 381836 382612 382893 383028 383289 383320 384023 384669 385004 385407
385743 385937 387963 388120 388272 388855 389128 389569 389598 389940 390883 390890
390936 390985 391330 391620 392317 392367 393461 394724 395804 396201 396443 396612
397158 397426 397440 397996 398930 399499 399861 400078 400281 400920 400924 401003
401012 402456 403720 404204 405208 406153 407940 409091 409721 409801 410952 410970
410974 414189 415140 415588 416752 416986 417116 417757 418451 418500 420057 421395
422469 423393 424357 424379 425079 425218 425249 425267 425393 425415 426618 426848
427088 428084 429203 429466 430261 430745 431713 432958 432997 433340 434076 434396
435538 435999 436356 438679 439236 439698 439980 439985 439993 440208 440384 441080
441232 442464 443706 444579 446920 448585 449066 451101 451595 452506 452979 453531
453707 454592 454613 455260 457419 457534 459249 460613 460825 461210 461821 462106
462294 463120 463500 463622 464195 464241 464752 464926 466185 467602 467927 468273
469635 470565 470837 471527 471686 471895 471959 472707 473596 474571 474602 474846
474948 475396 475453 476635 476987 477116 478985 479350 479387 479528 479983 480083
480297 480301 480864 480943 481377 482358 483845 486370 486721 487010 487665 489422
489459 489740 490371 491200 491503 491885 491938 493433 493525 495119 495165 495270
495384 496400 496708 496760 497101 501041 501976 503237 505112 505120 505143 505548
505659 505929 506624 506708 508455 508470 508570 508875 509148 509505 511350 512598
514306 514464 515625 516440 517715 517721 517852 517979 518127 519401 520606 520677
521045 522116 525323 525337 525862 527421 528197 528894 529236 529986 530044 531913
533053 533386 533562 533807 534538 535922 538403 539486 539927 540020 540185 540370
541050 541356 541413 541490 541920 543834 544515 544851 545020 545381 545755 546398
548130 548155 548191 548671 551261 552538 553241 553398 553524 553557 553937 554626
554635 557843 558576 558932 559126 559170 559358 559409 559497 560506 560911 561036
561038 562265 563827 564244 565516 565530 566189 567242 570335 571493 571735 573365
573426 573949 574917 575026 575115 575219 575227 576203 577268 579703 580251 581037
581147 581439 585796 586386 586930 587240 587287 587704 588597 588677 588877 588901
589122 590321 590590 591114 592490 593465 593533 593539 593946 594189 595941 596790
596810 598210 598632 600722 602874 603009 603237 603800 604255 604522 604596 604982
605936 606845 607175 607537 607708 608463 608643 608765 609010 609046 609426 609518
610242 610282 610345 610537 610914 611150 611699 612528 613167 613288 614585 615120
615191 615239 616744 616753 616798 616804 617270 617322 617988 618614 618787 618876
620704 621430 621878 622657 622726 622816 623044 623237 623476 624791 625275 625617
626293 626635 627635 627730 633303 633957
Bingo 14: 57 x 204 lei
324284 330265 337923 338203 338624 338794 339902 340021 358572 368295 369668 379419
385113 385667 388606 388846 390235 390358 391165 391456 398328 408471 425310 426575
429043 432428 433391 435624 442864 452613 464713 468525 474197 489957 496817 505516
507204 510250 510650 515027 517122 518425 525098 532448 538066 543802 543944 554768
565502 565961 599279 603292 604095 606299 616139 622160 635958
Concurs telefonic
1 DARANGA MAGDALENA BRASOV BRASOV 25000
2 HOSU VERONICA BRASOV HALCHIU 55000
3 PAVEL NINA DAMOVITA TARGOVISTE 50000
4 CALUSARU CLAUDIU DOLJ CRAIOVA 40000
5 CIUM IULIAN HUNEDOARA ORASTIE 75000
6 CIOBANU IONUT NEAMT ROMAN 105000
7 TOROABA GEORGETA PERUGIA ITALIA 60000
8 MARUSCA DOREL IOAN SALAJ LAZURI 20000
9 COT ROBERT SATU MARE LIVADA 5000
10 CHIFOR IOAN SIBIU MALINCRAV 55000
11 GRIGOROVICI ECATERINA TULCEA TULCEA 35000
12 TIMTA SORINELA VASLUI PADURENI 55000
Castigatori premii fixe 500 lei
Nr. Nume Judeţ Localitate Premiu
1 ROTUNDU GHEORGHE

500
2 CUCUI VICTOR ALBA BALCACIU 500
3 HARAGUS AMALIA DIANA ALBA ALBA IULIA 500
4 JECEA IULIAN ALBA ALBA IULIA 500
5 PENESAN DRAGOS ALBA UNIREA 500
6 SUCIU MIHAELA ALBA VALEA LUNGA 500
7 VISA FLORICA ALBA BUCIUM 500
8 ANCUTA ADINA ARAD ARAD 500
9 BANATAN EMILIA ARAD FELNAC 500
10 BARTH ANTONIU ARAD LIPOVA 500
11 DASCAU IONEL ANDREI ARAD CIL 500
12 GABOR LIDIA ARAD ARAD 500
13 GORON ANA MONICA ARAD ARAD 500
14 HOTARAN SAVU ARAD CICIR 500
15 PETCU MIELUTA ARAD
500
16 SPISIE ELENA ARAD ARAD 500
17 ARGESEANU ION ARGES CURTEA DE ARGES 500
18 ARINIS VASILICA ARGES AREF 500
19 BUICAN ELENA ARGES CURTEA DE ARGES 500
20 DIMA FLORENTINA ARGES PITESTI 500
21 GHEORGHE FLORIN MARIUS ARGES PITESTI 500
22 LUPU MIHAI ADRIAN ARGES PITESTI 500
23 MATEI ELISABETA ARGES CAMPULUNG 500
24 MIHAI IOAN ARGES PITESTI 500
25 PETRESCU DANIELA IONELIA ARGES CURTEA DE ARGES 500
26 RADU ELENA ARGES POIENARI- MUSCEL 500
27 SIMTINICA RAZVAN ARGES RUCAR 500
28 STANESCU GHERGHINA ARGES PITESTI 500
29 TANASOIU EUGEN ARGES SLOBOZIA 500
30 TRASCA MARIA ARGES CURTEA DE ARGES 500
31 BURSUC COSTICA BACAU PARAVA 500
32 IVAN MARIAN BACAU
500
33 MIHALACHE GHEORGHE BACAU BACAU 500
34 MUNTEANU MARIAN RADU BACAU TEMELIA 500
35 OJOG RODICA BACAU BACAU 500
36 PATRASCU ROBERT CIPRIAN BACAU N. BALCESCU 500
37 RACHIERU CARMEN MIRELA BACAU BACAU 500
38 TUDORACHE RODICA MARIA BACAU BACAU 500
39 JOLTA AURELIAN BIHOR VIISOARA 500
40 KELEMEN ERIKA BIHOR VALEA LUI MIHAI 500
41 MARGE GHEORGHE BIHOR SAUCANI 500
42 OBRAN KATALIN BIHOR ORADEA 500
43 POPOVICI ADRIAN BIHOR ORADEA 500
44 VAIDA FLORIN BIHOR ORADEA 500
45 ALEXEI SOFRONIA BISTRITA NASAUD PARVA 500
46 COCOS EMIL BISTRITA NASAUD BUDAC DE SUS 500
47 LACATUS BOGDAN BISTRITA NASAUD BUDAC DE JOS 500
48 MIHAILA LEONTIN BISTRITA NASAUD ANIES 500
49 OLTEANU IOAN BISTRITA NASAUD BISTRITA 500
50 BRADU IONEL BOTOSANI DOROHOI 500
51 CIUPERCA VAL BOTOSANI
500
52 MISTREANU MARCEL BOTOSANI CORLATENI 500
53 PETRARU MARGARETA BOTOSANI VORONA 500
54 VRABIE CORNELIU BOTOSANI BOTOSANI 500
55 BRATU ELENA BRAILA BRAILA 500
56 CHIRIAC ANGELICA BRAILA BRAILA 500
57 PETRESCU ADINA BRAILA BRAILA 500
58 STARLU CONSTANTINA BRAILA BRAILA 500
59 CHISCOP APOSTU BRASOV PREJMER 500
60 DUMITRACHE DARIO BRASOV BRASOV 500
61 GUZGA MARIA BRASOV BRASOV 500
62 LASLO AURELIA BRASOV SACELE 500
63 MOTCA IONELA BRASOV CODLEA 500
64 PANAITE OVIDIU BRASOV BRASOV 500
65 POPESCU MAGDA BRASOV SACELE 500
66 PRECUP FELICIA BRASOV BRASOV 500
67 SPOREA ELENA MIHAELA BRASOV VAMA BUZAULUI 500
68 VASILICA EMIL BRASOV BRASOV 500
69 ARAPU BUCURESTI BUCURESTI 500
70 BUTNARU AURICA BUCURESTI BUCURESTI 500
71 DAUTI MARIA BUCURESTI BUCURESTI 500
72 DUMITRU VICTORITA BUCURESTI BUCURESTI 500
73 GAMENT ILINCA BUCURESTI BUCURESTI 500
74 HARPAU RAMONA ALICE BUCURESTI BUCURESTI 500 *
75 IANDARU ELENA BUCURESTI BUCURESTI 500
76 LABAN MANDICA BUCURESTI BUCURESTI 500
77 LAE IOANA BIBI BUCURESTI BUCURESTI 500
78 LUNGU GEORGETA BUCURESTI BUCURESTI 500
79 NAN ELENA BUCURESTI BUCURESTI 500
80 PAPA CONSTANTIN BUCURESTI BUCURESTI 500
81 PARVU ELENA BUCURESTI BUCURESTI 500
82 PATRASCU ECATERINA BUCURESTI BUCURESTI 500
83 PETRE FLORIN BUCURESTI BUCURESTI 500
84 PETRE MIHAI BUCURESTI BUCURESTI 500
85 RADULESCU ELENA BUCURESTI BUCURESTI 500
86 ROMANESCU ELISABETA BUCURESTI BUCURESTI 500
87 SCARLATESCU IONELA EUGENIA BUCURESTI BUCURESTI 500
88 SCORDALIU MARIAN BUCURESTI BUCURESTI 500
89 SILVESTRU ILIE BUCURESTI BUCURESTI 500
90 TOFAN MARILENA BUCURESTI BUCURESTI 500
91 TRUNCHIU SOFIA MARIOARA BUCURESTI BUCURESTI 500
92 TUDOR FLORIN BUCURESTI BUCURESTI 500
93 CAZACU VICTORIA BUZAU BUZAU 500
94 DOBRE OANCEA BUZAU COCHIRLEANCA 500
95 GRADINARU LIVIU BUZAU SAPOCA 500
96 LEU MIRELA BUZAU BUZAU 500
97 NEGOITA EMANOIL BUZAU BUZAU 500
98 STAN IOAN BUZAU BUZAU 500
99 TOADER PANTAZICA BUZAU RAMNICU SARAT 500
100 VELICU MARIA BUZAU BUZAU 500
101 GOLEA ARECLA CALARASI CALARASI 500
102 MIREIA ION CALARASI MODELU 500
103 NAE GEORGEVIOREL CALARASI VASILATI 500
104 PARASCHIV STOIAN CALARASI CALARASI 500
105 PETRE IVARIAN CALARASI GRUIU 500
106 CIOLAC PETRUDANIEL CARAS SEVERIN RESITA 500
107 ILIE ION CARAS SEVERIN RESITA 500
108 MAGERIU FLOAREA CARAS SEVERIN PETNIC 500
109 MIHAESCU ILCA CARAS SEVERIN CIUTA 500
110 COSMA EUGEN CLUJ CLUJ NAPOCA 500
111 JELER ANGELAMARIANA CLUJ CLUJ NAPOCA 500
112 MANTA COSMINA CLUJ TURDA 500
113 MARC SORIN CLUJ NAOIU 500
114 MATEI VIORICA CLUJ CLUJ NAPOCA 500
115 MATES PASCUTIOAN CLUJ RASCA 500
116 MOCANU ELENA CLUJ TURDA 500
117 MOLDOVAN SILVIA CLUJ CLUJ NAPOCA 500
118 MURESANU NICOLAE CLUJ CLUJ NAPOCA 500
119 TURDEAN ELENA CLUJ TURDA 500
120 UDVARI GHEORGHE CLUJ FLORESTI 500
121 BODNAR IONELA CONSTANTA PESTERA 500
122 BUSUIOC AUREL CONSTANTA DELENI 500
123 CHIOSEA FLORENTINA CONSTANTA TUZLA 500
124 ENE DANIEL CONSTANTA CONSTANTA 500
125 GABOR IULIAN CONSTANTA GRADINA 500
126 GHIBERSA VALERIA CONSTANTA CONSTANTA 500
127 LIPAN MIHAELA CONSTANTA CONSTANTA 500
128 LUNGU PETRE CONSTANTA CONSTANTA 500
129 MODIGA VLADCRISTIAN CONSTANTA CONSTANTA 500
130 MUNTEANU SIMONA CONSTANTA CONSTANTA 500
131 PATRASCUTA GABRIELA CONSTANTA TUZLA 500
132 POTLOG NICUSOR CONSTANTA CONSTANTA 500
133 SROD NASTAFA CONSTANTA OVIDIU 500
134 SILEA FLORENTINA COVASNA INTORSURA BUZAULUI 500
135 FLAIDER MARIA DAMBOVITA TARGOVISTE 500
136 GATIN IONUT DAMBOVITA TITU 500
137 GEAMANU CRISTIAN DAMBOVITA SCHEIU DE JOS 500
138 OCHEAN VASILE DAMBOVITA MORENI 500
139 RADU ALEXANDRINA DAMBOVITA I.L.CARAGIALE 500
140 GHITULESCU MARIA DOLJ SADOVA 500
141 PIRVU ADRIAN DOLJ CRAIOVA 500
142 PRICHICI DRAGOSALEX DOLJ CRAIOVA 500
143 SMARANDA ELENA DOLJ CRAIOVA 500
144 STOICA MARIUSNICOLAE DOLJ CRAIOVA 500
145 TEICA CONSTANTIN DOLJ SEACA DE CIMP 500
146 ARSENE ADELA GALATI GALATI 500
147 BIHEATA GGABRIELA GALATI GALATI 500
148 CIMPOERU MARIA GALATI GALATI 500
149 DINU MAGDALENA GALATI GALATI 500
150 GHERASIM ANDREIGIGI GALATI BERESTI 500
151 NAZARE DANIEL GALATI TECUCI 500
152 VALCU STANCUTA GALATI GALATI 500
153 ASTEFANEI MARIAALINA GIURGIU GIURGIU 500 *
154 CONSTANTIN NICULINA GIURGIU
500
155 PAUN AURELIA GIURGIU MIHAILESTI 500
156 PENCEA MARINELA GIURGIU REMUS 500
157 CORNESCU CONSTANTIN GORJ PLOPSORU 500
158 FRATILA IONDANIEL GORJ DRAGUTESTI 500
159 GRECO GHEORGHE GORJ CRUSET 500
160 GRECU IONUT GORJ BALESTI 500
161 NEGREA STEFANIA GORJ TARGU JIU 500
162 SARAPATERE MARIANA GORJ TARGU JIU 500
163 TUDOR ANA GORJ TARGU JIU 500
164 ANASTASOAIEI AGURITA HARGHITA CORBU 500
165 BIRA ROXANA HUNEDOARA PETROSANI 500
166 BLAJ GEORGETA HUNEDOARA COAJA 500
167 BLAJ GEORGETA HUNEDOARA COAJA 500
168 BORCA VIORICA HUNEDOARA DEVA 500
169 DAVID NICOLAE HUNEDOARA ORASTIE 500
170 GHEORGHE CRISTIANILIE HUNEDOARA HUNEDOARA 500
171 HAN ANA HUNEDOARA ANINOASA 500
172 HORVATH FLORIN HUNEDOARA HUNEDOARA 500
173 LAURAN MARIA HUNEDOARA PETROSANI 500
174 CRUNTEANU ADRIAN IALOMITA ALBESTI 500
175 GIB PETRE IALOMITA SLOBOZIA 500
176 NICOLAE MARIAN IALOMITA URZICENI 500
177 TUDORAN ADRIAN IALOMITA MALU ROSU 500
178 ALBU MIHAI IASI TOMESTI 500
179 BIVOLARU MIHAELA IASI IASI 500
180 BOSTACO VIORICA IASI IASI 500
181 COJOCARU MARIAN IASI TOMESTI 500
182 DASCULU MARIA IASI IASI 500
183 OSTROVANU VIOREL IASI IASI 500
184 RADU DRAGOS IASI BOSIA 500
185 CANDALUTA EUGENIA ILFOV
500
186 CHIRU GEORGIANA ILFOV BRANESTI 500
187 CRISTEA VIORICA ILFOV CERNICA 500
188 DRAGAN CIPRIANIONUT ILFOV BRANESTI 500
189 ION MARIANA ILFOV CERNICA 500
190 NICOLAE MARIN ILFOV CIOROGARLA 500
191 PREDA TRAIAN ILFOV
500
192 RADUCANU NICULINA ILFOV PANTELIMON 500
193 STAN EFTEMIA ILFOV VOLUNTARI 500
194 COSTIN ALEXANDRA MARAMURES BAIA MARE 500
195 HOJDA IOANA MARAMURES MOISEI 500
196 IVANESCU CLAUDIA MARAMURES VISEU DE JOS 500
197 MOISE MIHAI MARAMURES BAIA SPRIE 500
198 NECHITA FLORICA MARAMURES BAIA MARE 500
199 STETCO CLAUDIA MARAMURES BORSA 500
200 TIMIS DANSORIN MARAMURES BORSA 500
201 TUNS FLORIN MARAMURES TARGU LAPUS 500
202 BIRLIBA DUMITRUNELU MEHEDINTI DR.TR.SEVERIN 500
203 SIMA RINDUNEL MEHEDINTI CIRCENI 500
204 TRINCA LENUTA MEHEDINTI FAUROAIA 500
205 DUMITRESCU ELENA MURES LUDUS 500
206 OBADA VASILE MURES TARGU MURES 500
207 OSVATH SIMONA MURES TARGU MURES 500
208 PARASCHI ANGHELIULIAN MURES FANTANELE 500
209 RUS SANDA MURES
500
210 TICUDDEAN MARIA MURES CIPAIENI 500
211 AGHERASIMOAIEI DANIELA NEAMT BORLESTI 500
212 BALAN ELENA NEAMT DOCHIA 500
213 LUNCA ANDREI NEAMT PIATRA NEAMT 500
214 LUPASCU ALEXANDRU NEAMT ROZNOV 500
215 OPRESCU VASILE NEAMT BORCESTI 500
216 TEOFANESCU ECATERINA NEAMT PIATRA NEAMT 500
217 TRAISTA IOAN NEAMT PODOLENI 500
218 COSOIANU MONICAMADALINA OLT SLATINA 500
219 DRAGUSIN ANGELA OLT CORBU 500
220 LACRICEANU TEODORA OLT BOBICESTI 500
221 MIHAI VALENT. OLT CARACAL 500
222 NICOLESCU MARIN OLT VERGULEASA 500
223 NICU AURELIA OLT COMANI 500
224 VOICU CONSTINLIVIU OLT BALS 500
225 ZAMFIR MARIA OLT STUDINA 500
226 CIRNECI IANCU PRAHOVA BREAZA 500
227 CIRNECI VIRGINIA PRAHOVA BREAZA 500
228 DIACONESCU CONSTANTIN PRAHOVA STREJNIC 500
229 DINU VALENTINA PRAHOVA PLOIESTI 500
230 DUMITRACHE MARIAN PRAHOVA ARICESTII RAHTIVANI 500
231 GHEORGHE MIRELAFLORENTINA PRAHOVA NEGOIESTI 500
232 ILIE PRAHOVA SCADENI 500
233 ION CIPRIAN PRAHOVA PLOIESTI 500
234 OPRIS MARIA PRAHOVA VALENI 500
235 STAN VIOREL PRAHOVA MANESTI 500
236 TUDORAN OLIMPIA PRAHOVA SINAIA 500
237 BLIDAR FLOARE SALAJ CEHU SILVANIEI 500
238 MARIAN DOINAELENA SALAJ MARIN 500
239 SZABO GRIGORE SALAJ ZALAU 500
240 CIORBA MARIA SATU MARE HALMEU 500
241 MATICU VASILE SATU MARE ODOREU 500
242 MAXIM IOAN SATU MARE HALMEU 500
243 VASILOVICI EUGEN SATU MARE HALMEU 500
244 VERES ALBERT SATU MARE SATU MARE 500
245 DECA CORNEL SIBIU SELIMBAR 500
246 DECA CORNEL SIBIU SEMBAR 500
247 PACURAR NICOLAE SIBIU RASINARI 500
248 PIRNEA CONSTANTIN SIBIU SIBIU 500
249 POPA ANICA SIBIU VELT 500
250 SEILER MARGARETA SIBIU SIBIU 500
251 STAROCIU MARIOARA SIBIU SIBIU 500
252 AMARIEI MELANIA SUCEAVA FALTICENI 500
253 COVASA DOMNICA SUCEAVA RADAUTI 500
254 FASOLA GHEORGHE SUCEAVA GOROCAESTI 500
255 FERARU ION SUCEAVA VAMA 500
256 GAITAN DANUT SUCEAVA BOSANCI 500
257 PULPEAN SILVIA SUCEAVA HORDONIC DE JOS 500
258 REMICIUC OVIDIU SUCEAVA SUCEAVA 500
259 STRUGARIU DOINA SUCEAVA PIRTESTII DE JOS 500
260 SUCIU GHEORGHE SUCEAVA SUCEAVA 500
261 COCIU IONEL TELEORMAN ALEXANDRIA 500
262 DOBRE TUDOR TELEORMAN MOSTENI 500
263 ROMAN M. TELEORMAN CALONFIRESTI 500
264 STOICA PETRE TELEORMAN ALEXANDRIA 500
265 BODO VASILEFLORIN TIMIS TIMISOARA 500
266 CIURCIU IOAN TIMIS REMETEA MARE 500
267 CRINGUREANU ADRIANFLORIN TIMIS TIMISOARA 500
268 IACOB MARIA TIMIS TIMISOARA 500
269 IANCOVICI JIVCO TIMIS TIMISOARA 500
270 MOCAN MITICA TIMIS TOMNATIC 500
271 POSTEUCA STELA TIMIS GIROC 500
272 CALIN MARIA TULCEA ZEBIL 500
