Partida de bingo pe bilete aurii
CUMPARA DE AICI BILETE PENTRU PARTIDA DIN 16 FEBRUARIE 2014
83 – 31 – 85 – 5 – 15 – 58 – 25 – 27 – 17 – Linie 3806 lei Biletul 825160
14 – 56 – 44 – 47 – 26 – 11 – 48 – 90 – 78 – 71 – 38 – 55 – 12 – 53 – 34 – 37 – 22 – 23 – 46 – 18 – 39 – 76 – 19 – 49 – Linie Dubla 7611 lei Biletele 866390 si 962447
50 – 28 – 10 – 51 – 61 – 74 – 20 – 63 – 82 – 57 – 35 – 67 – 88 – 9 – Bingo 38056 lei Biletul 954340
Bingo 13 22833 lei 363 biletex 63 lei
870591 870979 875087 875608 875612 875669 875687 875883 876380 876831 876897 877108
877312 879089 880208 880995 881494 881640 882043 884276 886730 887145 888169 888421
888902 888964 888970 890473 890534 891217 891520 891553 893083 894451 897477 898516
898663 899271 899817 899981 900134 900397 901297 905759 905778 906110 907923 909530
910082 913303 914098 915682 916677 917715 919242 920773 921342 921524 922142 922192
922650 922652 923338 924466 926716 926982 927187 927392 928868 930117 931221 931964
932198 932244 934940 937050 938350 938537 940674 941867 943291 945449 945730 946581
946731 948501 948689 950923 951224 953401 954174 954460 955619 955916 956879 958821
959874 960789 961007 962075 962114 962470 963306 963318 963561 963570 964370 964857
967107 967497 969513 970159 970631 970652 971058 971632 972142 972176 972600 972654
972664 973013 973586 974428 974464 974474 975815 976220 976937 976954 977011 977182
977297 977408 977934 978539 978944 979282 979411 979982 980033 980246 980432 980954
981160 982047 983146 986682 986862 987019 987227 988565 988714 989149 990760 991007
992335 992424 992821 994315 998746 999734 1001289 1001757 1001948 1002599 1005977 1008174
1008228 1009441 1009603 1011014 1011376 1011768 1012762 1013181 1013316 1013442 1014354 1014698
1018427 1018966 1019038 1019444 1019684 1020062 1020199 1020274 1020584 1020969 1021788 1021915
1021925 1021929 1022226 1022723 1022802 1023226 1024514 1024554 1025165 1025367 1026396 1026411
1026581 1026705 1026934 1027037 1027506 1027612 1027687 1027738 1028466 1028517 1028874 1029908
1030753 1032869 1033221 1034001 1034642 1034663 1034854 1035022 1035798 1036808 1039139 1039238
1039368 1039575 1040701 1040836 1042379 1044125 1044165 1045714 1046361 1048442 1049022 1050262
1050301 1050645 1051623 1051659 1051672 1051879 1051966 1052251 1052780 1053132 1053427 1054313
1055736 1055757 1056339 1056354 1056377 1056867 1056908 1057160 1057305 1060464 1060505
Bingo 14 11417 lei 40 x 285 lei806762 807041 817069 819384 835666 855747 858964 860084 865818 868659 869800 871036
873377 877389 899752 901504 907786 910405 921615 927766 936050 938275 939591 961312
973336 973646 988019 988662 1000173 1011339 1011617 1013072
1021691 1028780 1030853 1035119 1049893 1050621 1056508 1060619
Partida de bingo pe bilete Rosii55 – 79 – 33 – 61 – 66 – 13 – 17 – 24 – 47 – Linie 6490 lei Biletele 1080371 si 1335906
67 – 37 – 57 – 64 – 4 – 89 – 74 – 90 – 48 – 77 – 44 – 84 – 65 – 52 – 31 – 70 – 71 – 34 – 27 – 42 – Linie Dubla 12979 lei Biletul 1200403
40 – 56 – 41 – 53 – 7 – 60 – 28 – 73 – 14 – 51 – 8 – 86 - Bingo 90.855 lei Biletul 1369530
Bingo 13 35693 lei 103 x 347 lei
1208208 1212257 1216843 1217630 1221216 1221622 1222569 1222737 1224920 1225689 1226526 1228297
1230399 1235837 1235960 1236093 1236187 1248908 1258195 1266658 1266881 1271852 1274825 1275874
1277242 1278621 1279380 1281664 1281727 1289015 1291708 1294297 1295679 1301142 1303025 1306606
1316509 1322633 1325304 1327763 1342758 1342794 1343179 1349383 1351549 1351828 1354437 1364414
1367705 1372497 1373630 1380610 1380871 1382285 1382501 1384157 1387992 1388349 1389605 1391197
1391255 1391558 1396860
Bingo 14 19469 lei 5 x 3894 lei
1122757 1209248 1209615 1252687 1362965
Castigatori premii telefonice1 | OLTEAN | VIOREL | ARAD | PECICA | 40000 | |
2 | VILAU | IOAN | ARGES | MAZACENI | 30000 | |
3 | ABALASI | ELENA | BACAU | BACAU | 65000 | |
4 | TICUSAN | MARIANA | BRASOV | BRASOV | 35000 | |
5 | CHIRITA | OANA GABRIELA | BUCURESTI | BUCURESTI | 12500 | |
6 | ARABELEA | ELENA | CONSTANTA | CONSTANTA | 55000 | |
7 | GHEORGHE | STELIANA | CONSTANTA | TUZLA | 65000 | |
8 | VARLAN | DUMITRU | CONSTANTA | CONSTANTA | 65000 | |
9 | SAVESCU | EMILIA | GORJ | TG.JIU | 500 | |
10 | DUMITRU | CRISTIAN | SECTOR 2 | BUCURESTI | 45000 | |
11 | TARA | IOSIF IOAN | SIBIU | GURA RAULUI | 55000 | |
12 | DORILA | MARIA | TELEORMAN | ROSIORI | 45000 |
1 | DOIA | NICOLAE | ALBA | GALDA DE SUS | 500 | |
2 | HASA | TEODOR NICOLAE | ALBA | PETRESTI | 500 | |
3 | MAIER | ELENA | ALBA | BLAJ | 500 | |
4 | MERTAN | ION | ALBA | VALEA MICA | 500 | |
5 | MUNTEAN | DUMITRU | ALBA | ALBA | 500 | |
6 | BACUIET | FLORICA | ARAD | ARAD | 500 | |
7 | BARANEANU | EUGEN GABRIEL | ARAD | ARAD | 500 | |
8 | CIUBOTARU | DANIELA | ARAD | ARAD | 500 | |
9 | OPRESCU | FLORIN | ARAD | ARAD | 500 | |
10 | RADU | ROZALIA SANDA | ARAD | PECICA | 500 | |
11 | BALEA | IONEL DANIEL | ARGES | COMANA SAPATA | 500 | |
12 | CONSTANTIN | LAURA LIDIA | ARGES | ALBOTA | 500 | |
13 | ILIE | MARAN | ARGES | CERSANI | 500 | |
14 | LE | ROY PETRUTA | ARGES | MIOVENI | 500 | |
15 | OPREA | VASILE | ARGES | MIOVENI | 500 | |
16 | PETRE | CRISTIAN | ARGES | CAMPULUNG MUSCEL | 500 | |
17 | PREDA | GHEORGHITA | ARGES | PITESTI | 500 | |
18 | VASILE | VALERICA | ARGES | MIOVENI | 500 | |
19 | VIDOI | ELENA DANIELA | ARGES | MIOVENI | 500 | |
20 | BUNDUC | CONSTANTIN | BACAU | 500 | ||
21 | CIOBICA | VASILE | BACAU | MOINESTI | 500 | |
22 | GAVRIL | LOREDANA | BACAU | BACAU | 500 | |
23 | GHERASIMESCU | MARI | BACAU | 500 | ||
24 | GHIDU | DANIELA | BACAU | BACAU | 500 | |
25 | MUNTEANU | ELENA | BACAU | MOINESTI | 500 | |
26 | NISTOR | CONSTANTIN | BACAU | BACAU | 500 | |
27 | VASII | MARIA | BACAU | MOINESTI | 500 | |
28 | BLAHUTA | TRAIAN | BIHOR | ORADEA | 500 | |
29 | BOCSAN | GHEORGHE | BIHOR | ORADEA | 500 | |
30 | BUTARU | CALIN | BIHOR | ORADEA | 500 | |
31 | CHEREGI | GEORGE | BIHOR | ORADEA | 500 | |
32 | CHEREGI | IULIANA | BIHOR | ORADEA | 500 | ONLINE |
33 | KABAI | LORAND | BIHOR | VALEA LUI MIHAI | 500 | |
34 | TARCEA | MARIUS FLORIN | BIHOR | BATAR | 500 | |
35 | CALIN | ANDREI | BISTRITA NASAUD | BISTRITA | 500 | |
36 | CROITOR | VIRGINIA | BISTRITA NASAUD | RODNA | 500 | |
37 | GRANCI | ARISTOTELA | BISTRITA NASAUD | BISTRITA | 500 | |
38 | MOLDOVAN | SAVETA | BISTRITA NASAUD | NASAUD | 500 | |
39 | CHIHAIA | CONSTANTIN | BOTOSANI | FRUMUSICA | 500 | |
40 | CRAUCIUC | ILIE | BOTOSANI | FLAMANZI | 500 | |
41 | FRANC | RAZVAN | BOTOSANI | 500 | ||
42 | GALUSCA | IULIAN | BOTOSANI | TRUSESTI | 500 | |
43 | RAILEANU | CONSTANTIN | BOTOSANI | 500 | ||
44 | AIRINEI | NICUSOR | BRAILA | BRAILA | 500 | |
45 | BELICIU | MARCELA | BRAILA | FILIPESTI | 500 | |
46 | GHEORGHE | VADAR | BRAILA | VIZIRU | 500 | |
47 | LEU | IOANA | BRAILA | IANCA | 500 | |
48 | NICHIFOR | AURELIA | BRAILA | 500 | ||
49 | TUDORACHE | DORINA DANIELA | BRAILA | 500 | ||
50 | BOERU | IOAN | BRASOV | FAGARAS | 500 | |
51 | BOTEZATU | OCTAVIAN | BRASOV | BRASOV | 500 | |
52 | HEROIU | SORIN | BRASOV | 500 | ||
53 | MIHAI | MARIA | BRASOV | FAGARAS | 500 | |
54 | MIHAIUC | VIORICA | BRASOV | BRASOV | 500 | |
55 | MOHOLITCHI | ANETA | BRASOV | FELDIOARA | 500 | |
56 | NAGY | MARIA | BRASOV | BRASOV | 500 | |
57 | PETRAN | CORNEL | BRASOV | ZARNESTI | 500 | |
58 | PLETOS | EUGENIA | BRASOV | SAMBATA DE SUS | 500 | |
59 | RUDNIC | ELENA DANTINA | BRASOV | RASNOV | 500 | |
60 | ALEXANDRESCU | VICTOR | BUCURESTI | BUCURESTI | 500 | |
61 | ARDELEANU | VASILE | BUCURESTI | BUCURESTI | 500 | ONLINE |
62 | BOCOLEA | ANGELA | BUCURESTI | BUCURESTI | 500 | |
63 | BRATU | NICULAE | BUCURESTI | 500 | ||
64 | CAJVAN | MIHAI | BUCURESTI | BUCURESTI | 500 | |
65 | CELEA | MARIA | BUCURESTI | BUCURESTI | 500 | |
66 | DINU | IOANA | BUCURESTI | 500 | ||
67 | DINU | LIONORA | BUCURESTI | BUCURESTI | 500 | |
68 | DOBRESCU | PETRICA CORNEL | BUCURESTI | BUCURESTI | 500 | |
69 | DOINIS | AUREL | BUCURESTI | BUCURESTI | 500 | |
70 | DRAGOMIR | DANIEL MARIAN | BUCURESTI | BUCURESTI | 500 | |
71 | DUDAU | ANA | BUCURESTI | 500 | ||
72 | GAGEAN | VIOLETA | BUCURESTI | BUCURESTI | 500 | |
73 | GAGEAN | VIOLETA | BUCURESTI | BUCURESTI | 500 | |
74 | GANEA | GEORGETA | BUCURESTI | 500 | ||
75 | IONESCU | CONSTANTIN | BUCURESTI | 500 | ||
76 | IORDACHE | IOAN MARIAN | BUCURESTI | BUCURESTI | 500 | |
77 | LUCAN | NECULAI | BUCURESTI | BUCURESTI | 500 | |
78 | MANEA | TEO | BUCURESTI | BUCURESTI | 500 | |
79 | MIHAESCU | MIHAI | BUCURESTI | BUCURESTI | 500 | |
80 | NECULCEA | ELENA | BUCURESTI | 500 | ||
81 | NENU | ELENA | BUCURESTI | BUCURESTI | 500 | |
82 | NISTOR | MARIA | BUCURESTI | BUCURESTI | 500 | |
83 | RADULESCU | MARIANA | BUCURESTI | BUCURESTI | 500 | |
84 | STUPU | FLORIN | BUCURESTI | BUCURESTI | 500 | |
85 | VATAMANIUC | IONICA | BUCURESTI | BUCURESTI | 500 | |
86 | VLADU | HARALAMBIE | BUCURESTI | BUCURESTI | 500 | |
87 | ZISU | MARINELA | BUCURESTI | 500 | ||
88 | CONSTANTIN | GABRIEL | BUZAU | BUZAU | 500 | |
89 | DATCU | MARIA | BUZAU | 500 | ||
90 | DRAGOESCU | ELENA | BUZAU | BUZAU | 500 | |
91 | GRAMA | NICU | BUZAU | BUZAU | 500 | |
92 | POPA | GABRIELA | BUZAU | MEREI | 500 | |
93 | PRECOP | GABRIELA | BUZAU | RAMNICU SARAT | 500 | |
94 | STEFANESCU | EMILIA | BUZAU | 500 | ||
95 | TEMELIE | VIOREL | BUZAU | RAMNICU SARAT | 500 | |
96 | VILCU | AUREL IONUT | BUZAU | STILPU | 500 | |
97 | BOICEA | MARIA | CALARASI | CALARASI | 500 | |
98 | CIUFU | MIRON | CALARASI | LEHLIU | 500 | |
99 | ENE | MARILENA | CALARASI | VASILATI | 500 | |
100 | PANA | ALEXANDRU | CALARASI | CIOCANESTI | 500 | |
101 | SELARU | CONSTANTIN | CALARASI | PERISORU | 500 | |
102 | VASILE | ECATERINA | CALARASI | CALARASI | 500 | ONLINE |
103 | BOCSAN | GAVRIL MARIAN | CANADA | ONTARIO | 500 | |
104 | JURCA | SIMION | CARAS SEVERIN | RESITA | 500 | |
105 | NEGRII | #NAME? | CARAS SEVERIN | CARANSEBES | 500 | |
106 | ALBASTROIU | VICTOR | CLUJ | BENGESTI | 500 | |
107 | CINCA | ZOLTAN | CLUJ | CLUJ NAPOCA | 500 | |
108 | FLOREA | VICTORIA | CLUJ | CAMPIA TURZII | 500 | |
109 | IALAN | MARIAN | CLUJ | CLUJ NAPOCA | 500 | |
110 | MARIAN | IOLAN | CLUJ | CLUJ NAPOCA | 500 | |
111 | MARISLOARA | GHEORGHE | CLUJ | MAGURI | 500 | |
112 | MOLNAR | VERONICA | CLUJ | CHINTENI | 500 | |
113 | SZABO | STEFAN | CLUJ | MOLDOVENESTI | 500 | |
114 | VASIAN | ADRIAN | CLUJ | CLUJ NAPOCA | 500 | |
115 | VINTEA | ANA | CLUJ | CLUJ NAPOCA | 500 | |
116 | CHIOSEU | FLORENTINA | CONSTANTA | TUZLA | 500 | |
117 | CIOTARNEL | ANGELA | CONSTANTA | CIOCIRLIA | 500 | |
118 | GHITA | ILIE | CONSTANTA | CONSTANTA | 500 | |
119 | JENICA | PURICE | CONSTANTA | CONSTANTA | 500 | |
120 | MICU | ION | CONSTANTA | CONSTANTA | 500 | |
121 | TONDA | ELENA | CONSTANTA | CONSTANTA | 500 | |
122 | TRASCU | MARIA | CONSTANTA | CONSTANTA | 500 | |
123 | VASILESCU | ADRIAN | CONSTANTA | COBADIN | 500 | |
124 | SERBAN | ROZALIA | COVASNA | BARCANI | 500 | |
125 | TARCALI | IOSIF | COVASNA | ZAGON | 500 | |
126 | ACHIM | MARIA | DAMBOVITA | SLOBOZIA MOARA | 500 | |
127 | DUMITRACHE | NATALITA | DAMBOVITA | DEALUL FRUMOS | 500 | |
128 | GHEORGHE | MILADIA | DAMBOVITA | MANESTI | 500 | |
129 | HORVATH | MIRELA | DAMBOVITA | TARGOVISTE | 500 | |
130 | MATEI | GEORGE DANIEL | DAMBOVITA | TARGOVISTE | 500 | |
131 | MIHALACHIOIU | ALEXANDRU | DAMBOVITA | VALEA VOEVOZILOR | 500 | |
132 | VICTORESCU | ILIE | DAMBOVITA | TARGOVISTE | 500 | |
133 | VOICU | STELICA | DAMBOVITA | RACIU | 500 | |
134 | ZOTESCU | VASILE | DAMBOVITA | DARMANESTI | 500 | |
135 | BALTEANU | IONICA | DOLJ | SALCIA | 500 | |
136 | BALUTOIU | ANCA ELENA | DOLJ | CRAIOVA | 500 | |
137 | DINU | MARIN | DOLJ | LEU | 500 | |
138 | GHITA | NICOLETA | DOLJ | CRAIOVA | 500 | |
139 | IORDACHE | ILEANA | DOLJ | DUDOVICESTI | 500 | |
140 | MITRICA | ROZA | DOLJ | CRAIOVA | 500 | |
141 | NEDELCU | CORNEL | DOLJ | CRAIOVA | 500 | |
142 | TABAN | PAUL | DOLJ | CRAIOVA | 500 | |
143 | TUDOSE | VERONICA | DOLJ | DABULENI | 500 | |
144 | BOSTIUREA | DOINA | GALATI | GALATI | 500 | |
145 | CAVALGIU | ION | GALATI | 500 | ||
146 | ENE | MARIA | GALATI | GALATI | 500 | |
147 | HORTOLOMEI | AURICA | GALATI | GALATI | 500 | |
148 | PANDELE | DORINA | GALATI | SENDRENI | 500 | |
149 | PATRICIU | FLORICA | GALATI | GALATI | 500 | |
150 | TARBUC | IONEL | GALATI | BRANISTEA | 500 | |
151 | TUNARIU | VIORICA | GALATI | GALATI | 500 | |
152 | PARASCHIV | MARIANA | GIURGIU | GIURGIU | 500 | |
153 | SEFER | VERGINA | GIURGIU | VARASTI | 500 | |
154 | UDRISTE | GHEORGHE | GIURGIU | CREVEDIA | 500 | |
155 | UNGUREANU | GHEORGHE | GIURGIU | GIURGIU | 500 | |
156 | DAVID | RAMONA ELENA | GORJ | TARGU JIU | 500 | |
157 | DINU | VASILE | GORJ | ROSIA DE AMARADIA | 500 | |
158 | GHERGHINA | ILEANA | GORJ | LELESTI | 500 | |
159 | SEMEN | RAZVAN | GORJ | TISMANA | 500 | |
160 | BALAZS | LASZLO | HARGHITA | PLAIESTI DE JOS | 500 | |
161 | FERENCZ | ELISABETA | HARGHITA | MIERCUREA CIUC | 500 | |
162 | BALTAT | RODICA | HUNEDOARA | SIMERIA | 500 | |
163 | FARCAS | CRISTIAN | HUNEDOARA | DEVA | 500 | |
164 | FLORESCU | LAZAR | HUNEDOARA | VAIDEI | 500 | |
165 | GAL | ANDREEA | HUNEDOARA | PETROSANI | 500 | |
166 | GINDAC | CIPRIAN | HUNEDOARA | SIMERIA | 500 | |
167 | GINDAC | CIPRIAN | HUNEDOARA | SIMERIA | 500 | |
168 | MURG | ROMANUT | HUNEDOARA | ORASTIE | 500 | |
169 | SALASAN | MARILENA | HUNEDOARA | LUNCA CERNII | 500 | |
170 | SIRCIU | ANA | HUNEDOARA | VULCAN | 500 | |
171 | VEGHEA | DANIELA MIOARA | HUNEDOARA | CALAN | 500 | |
172 | ALEXE | AGURITA | IALOMITA | FETESTI | 500 | |
173 | BALTA | STELICA | IALOMITA | SCANTEIA | 500 | |
174 | CHIRU | CERASELA | IALOMITA | SLOBOZIA | 500 | |
175 | MANEA | STANA | IALOMITA | MILOSESTI | 500 | ONLINE |
176 | AMARANDEI | AURICA | IASI | IASI | 500 | |
177 | AMARIEI | IACOB | IASI | 500 | ||
178 | IACOBUTE | NICOLAE | IASI | DOBROVAT | 500 | |
179 | ILIE | MARIA | IASI | IASI | 500 | |
180 | MANCEANU | NICOLETA | IASI | ROMANESTI | 500 | |
181 | PADURARIU | INGRID | IASI | IASI | 500 | |
182 | POPA | MIHAI | IASI | IASI | 500 | |
183 | ROMANIUC | DUMITRU | IASI | IASI | 500 | |
184 | VISU | ECATERINA | IASI | IASI | 500 | |
185 | BALEA | ILIE | ILFOV | 500 | ||
186 | DUMITRU | IULIANA | ILFOV | VOLUNTARI | 500 | |
187 | BOICIUC | IOAN FLORIN | ITALIA | MONTEROSI | 500 | |
188 | FILIP | NICULAE | MARAMURES | LIBOTIN | 500 | |
189 | HORT | TRAIAN DANUT | MARAMURES | BAIA MARE | 500 | |
190 | MAN | DUMITRU | MARAMURES | COPALNIC MANASTUR | 500 | |
191 | MIRCEA | TOADER | MARAMURES | MOISEI | 500 | |
192 | PODE | ANA | MARAMURES | LIBOTIN | 500 | |
193 | TIMIS | IOAN | MARAMURES | 500 | ||
194 | TIMIS | IOAN | MARAMURES | 500 | ||
195 | TOMA | VALERIA | MARAMURES | COPALNIC MANASTUR | 500 | |
196 | BEJENARU | MARIA | MEHEDINTI | BAIA DE ARAMA | 500 | |
197 | BIRBORA | ELENA | MEHEDINTI | CRIVINA | 500 | |
198 | COARDA | ELENA | MEHEDINTI | DROBETA TURNU SEVERIN | 500 | |
199 | POPESCU | VALENTIN | MEHEDINTI | DROBETA TURNU SEVERIN | 500 | |
200 | CATANA | POMPEI | MURES | TARGU MURES | 500 | |
201 | DUMA | RUBEN | MURES | SAULIA | 500 | |
202 | FARKAS | AURORA LUCICA | MURES | LUDUS | 500 | |
203 | MIUTA | MARIA | MURES | GANESTI | 500 | |
204 | MUSARIU | AUREL | MURES | TARGU MURES | 500 | |
205 | VOICA | OLIMPIA | MURES | SIGHISOARA | 500 | |
206 | VOICA | RADU | MURES | SIGHISOARA | 500 | |
207 | GRIGORAS | ROXANA | NEAMT | ROMAN | 500 | |
208 | HODOR | CONSTANTIN | NEAMT | ROZNOV | 500 | |
209 | IONESCU | ION | NEAMT | PIATRA NEAMT | 500 | |
210 | LUCA | MARIA | NEAMT | DUMBRAVA ROSIE | 500 | |
211 | POTOLEA | ANA | NEAMT | 500 | ||
212 | TAMASANU | PAVEL | NEAMT | SABAUANI | 500 | |
213 | VINTILA | GABRIELA | NEAMT | ROMAN | 500 | |
214 | BURTESCU | CRISTI | OLT | CORBU | 500 | |
215 | CIOHANU | STELA | OLT | SLATINA | 500 | |
216 | COROIANU | DOINA ELENA | OLT | PLESOIU | 500 | |
217 | DINU | ION | OLT | CALUI | 500 | |
218 | GAINA | ANDREANA | OLT | SLATINA | 500 | |
219 | MIU | LUCIAN | OLT | TUFENI | 500 | |
220 | NICOLAE | PETRE | OLT | ICOANA | 500 | |
221 | PITCA | MARIANA | OLT | SLATINA | 500 | |
222 | DINU | FLORENTINA | PRAHOVA | UDESTI | 500 | |
223 | DOBRE | ROBERTO CRISTIAN | PRAHOVA | PLOIESTI | 500 | |
224 | GHEORGHE | MARIA | PRAHOVA | PLOIESTI | 500 | |
225 | ILIESCU | IOANA | PRAHOVA | PLOIESTI | 500 | |
226 | MARINICA | FLORIAN | PRAHOVA | SINAIA | 500 | |
227 | MUTU | RODICA | PRAHOVA | BREBU | 500 | |
228 | PETRE | DIDINA | PRAHOVA | PLOIESTI | 500 | |
229 | PETREANU | MICETTA GEORGETA | PRAHOVA | VALENII DE MUNTE | 500 | |
230 | SERBANA | NICULAIE | PRAHOVA | PLOPENI | 500 | |
231 | TAVANGIU | DOMNICA | PRAHOVA | VALENII DE MUNTE | 500 | |
232 | PRADELLA | PIETRO | SALAJ | ZALAU | 500 | |
233 | PRUNE | GHEORGHE | SALAJ | GIRCEIU | 500 | |
234 | TOTOS | IULIANA | SALAJ | ZALAU | 500 | |
235 | ANTAL | GABRIELA | SATU MARE | GHENCI | 500 | |
236 | CHEREJI | NOEMI | SATU MARE | SANISLAU | 500 | |
237 | FARCAU | ANCA | SATU MARE | 500 | ||
238 | HOLHOS | IOAN NICU | SATU MARE | ANDRID | 500 | |
239 | HORILLA | FRANCISC | SATU MARE | CAREI | 500 | |
240 | HOTCA | IACOB | SATU MARE | HALMEU | 500 | |
241 | ROSU | ALEX | SATU MARE | 500 | ||
242 | ARIMIE | MARIA | SIBIU | SIBIU | 500 | |
243 | BOGDAN | MELANE | SIBIU | DAIA NOUA | 500 | |
244 | DRAGHICIU | IOAN | SIBIU | CISNADIE | 500 | |
245 | FARCAS | ARON | SIBIU | SOMARTIN | 500 | |
246 | MUNTEAN | DOINA | SIBIU | 500 | ||
247 | OZSVATH | MIHAIL | SIBIU | MEDIAS | 500 | |
248 | PLAMADA | ONITA | SIBIU | RUJA | 500 | |
249 | POP | AUREL | SIBIU | SIBIU | 500 | |
250 | BURDEANU | NECULAI | SUCEAVA | PLOPENI | 500 | |
251 | CHIRIEAC | ORTANTA | SUCEAVA | SUCEAVA | 500 | |
252 | HECIU | ION | SUCEAVA | FALTICENI | 500 | |
253 | ILIE | ELENA | SUCEAVA | FALTICENI | 500 | |
254 | MAIEREAN | VIRGINIA | SUCEAVA | COMANESTI | 500 | |
255 | MARDARI | MARICICA | SUCEAVA | GRAMESTI | 500 | |
256 | MUCIULENITA | TOADER | SUCEAVA | FANTANA MARE | 500 | |
257 | MURES | ZENVIA | SUCEAVA | 500 | ||
258 | OANCEA | LUCIA | SUCEAVA | CAMPULUNG MOLDOVENESC | 500 | |
259 | TIMOFOCIUC | NICULINA | SUCEAVA | SUCEAVA | 500 | |
260 | DAN | ELISABETA | TELEORMAN | POROSCHIA | 500 | |
261 | MANOLESCU | AURICA | TELEORMAN | ALEXANDRIA | 500 | |
262 | TUDORANESCU GHENA | TIMIS | JIMBOLIA | 500 | ||
263 | BANICIOIU | GHEORGHE | TIMIS | STAMORA G | 500 | |
264 | BOTNAR | DOCHITA | TIMIS | RECAS | 500 | |
265 | GHERCEA | CRISTIAN DAN | TIMIS | TIMISOARA | 500 | |
266 | GRIGOROSCUTA | CONSTANTIN | TIMIS | TIMISOARA | 500 | |
267 | MEZINCA | MARIOARA | TIMIS | SURDUCU MIC | 500 | |
268 | PERVA | BORISKA | TIMIS | GHIRODA | 500 | |
269 | SZOKE | ROZSIKA | TIMIS | BRESTOVAT | 500 | |
270 | TODICA | FLORIN | TIMIS | TIMISOARA | 500 | |
271 | TUNDREA | ION | TIMIS | SANANDREI | 500 | |
272 | CARAMAN | MITRE | TULCEA | 500 | ||
273 | MANOLE | MARIA | TULCEA | TULCEA | 500 | |
274 | SUHOV | LARIOAN | TULCEA | TULCEA | 500 | |
275 | CRETU | ELENA | VALCEA | RAMNICU VALCEA | 500 | |
276 | DIACONU | COSMIN | VALCEA | CRETENI | 500 | |
277 | IVAN | IULIANA | VALCEA | VOINEASA | 500 | |
278 | MARGU | MARIA LAVINIA | VALCEA | RAMNICU VALCEA | 500 | |
279 | MARINESCU | IOAN | VALCEA | BAILE GOVORA | 500 | |
280 | RADULESCU | FLORENTINA | VALCEA | RAMNICU VALCEA | 500 | |
281 | TUICA | VASILE | VALCEA | RAMNICU VALCEA | 500 | |
282 | ARSENIE | MARIA | VASLUI | VASLUI | 500 | |
283 | BARLADEANU | CULAI | VASLUI | HUSI | 500 | |
284 | BUHUS | GHEORGHE | VASLUI | PERIENI | 500 | |
285 | PRIBAN | DUMITRU | VASLUI | VASLUI | 500 | |
286 | CHIVOIU | MARGARETA | VRANCEA | FOCSANI | 500 | |
287 | DUMBRAVA | STANICA | VRANCEA | FOCSANI | 500 | |
288 | LACUSTA | GEORGICA | VRANCEA | SURAIA | 500 | |
289 | SAVIN | LENUTA | VRANCEA | ODOBESTI | 500 | |
290 | STOIAN | STEFANA | VRANCEA | FOCSANI | 500 |
0 comentarii:
Trimiteți un comentariu