duminică, 11 mai 2014

Lista castigatori Bingo Romania din 11 mai 2014

Pentru revendicarea premiilor sunati la 021.9557
Partida de bingo bilete Bingo extra 35
77 – 50 – 69 – 83 – 47 – 42 – 22 -  Linie  1989 lei Biletul: 1135348
2 – 6 – 34 – 24 – 17 – 71 – 11 – 40 – 48 – 57 – 63 – 54 – 56 – 25 – 29 – 85 – 87 – 61 – 45 – 82 -  Linie dubla  2486 lei Biletul: 1010408
90 – 5 – 86 – 65 – 52 – 38 – 53 – 89 – 76 – 27 – 66 – 78 – 10 – 43 – 51 – 26 – 79 – 12 – 62 – 15 -  Bingo  10442 lei Biletele: 815831  si 892005
Extra Linie: 24861lei:  4370 bilete – 6 leiLista completa a castigatorilor

Extra linie Dubla:  13 x 191 lei
803758 833054 868654 893502 909629 926386 929404 935371 956425 1010408 1037097 1117448 1117849
Partida de Bingo pe bilete Rosii
66 – 74 – 45 – 41 – 81 – 18 – 35 – 50 – 61 -  Linie 3 x 584 lei 3 x  Biletele  989913 — 1060891 — 1104334
32 – 3 – 54 – 20 – 63 – 53 – 72 – 83 – 62 – 75 – 56 – 24 – 90 – 29 – 71 – 27 – 4 -  Linie Dubla  2627 lei  Biletul 1169014
17 – 44 – 43 – 48 – 22 – 47 – 14 – 59 – 39 – 37 – 33 -86 – 84 – 30 – 58 – 77 -  Bingo  14012 lei  Biletul  990509
Bingo 13: 73 x 48 lei
938498 942373 945677 945768 946492 947224 952194 953041 974908 977036
987210 997658 998487 999259 999309 1000045 1002372 1010185 1010250
1010316 1018384 1022516 1026546 1031469 1031688 1034313 1038118 1044609
1047225 1051811 1052614 1052895 1052941 1055695 1055709 1063594 1065638
1067620 1069575 1070945 1076313 1076742 1084273 1086172 1091194
1097324 1098305 1101017 1110450 1116098 1120804 1128211 1129171 1139131 1147794
1148020 1161609 1164078 1164117 1165445 1173603 1174705 1181784 1183386
1183761 1187214 1188311 1189210 1
189354 1190877 1191074 1191937 1192306
Bingo 14: 4 x 438 lei
998519 1031737 1103527 1180390
Castigatori taloane
Nr. Nume Judeţ Localitate Premiu Nr. Top Nr. Bilet
1 NEAMTU MARIETA BRASOV BRASOV 10000 500 152744
2 MOGOS VERONICA GORJ TG.JIU 20000 500 639049
3 NECHIFOR GABRIELA IASI PASCANI 10000 500 665147
4 GAIE FLORIN MARAMURES BAIA MARE 500 500 171613
5 IACOB GHEORGE SUCEAVA SUCEAVA 25000 500 184498
6 ISTRATE CRACIUN VASLUI HUSI 500 500 167270
Nr. Nume Judeţ Localitate Premiu Nr top Nr Bilet
1 PARASCHIV AURELIA

100 500 634070
2 MOLDOVEANU PETRU ALBA PACLISA 100 500 482440
3 ILIE MIHAI ARAD ARAD 100 500 486812
4 COJAN MARIAN ARGES MARACINENI 100 500 499815
5 DIACONESCU MARILENA ARGES STEFANESTI 100 500 498745
6 BUNDUC CONSTANTIN BACAU BACAU 100 * 12 651888
7 NASTASA ELENA BACAU COMANESTI 100 500 511328
8 RADU RENIAMIN BIHOR TINCA 100 500 522991
9 ROB DANIEL BISTRITA-NASAUD SARATEL 100 500 528692
10 MUNTEANU MONICA BOTOSANI BOTOSANI 100 12 736973
11 CLISERU VIOREL BRAILA CIOCILE 100 12 833044
12 MITROFAN CAPITELINA BRAILA BRAILA 100 12 740874
13 VILI ELENA BRASOV BRASOV 100 500 554764
14 DIRVA DANIEL BUCURESTI SECTOR 2 100 500 763155
15 DOBOS MIHAIELA BUCURESTI BUCURESTI 100 12 682878
16 DONA VASILE BUCURESTI BUCURESTI 100 500 460222
17 KENEDICH CONSTANTA BUCURESTI BUCURESTI 100 500 457437
18 MIHAIL OLGA BUCURESTI SECTOR 6 100 500 471245
19 NACHE MARIA BUCURESTI SECTOR 2 100 12 662254
20 STAN VALERIU BUCURESTI BUCURESTI 100 12 685517
21 IOAN NICOLETA BUZAU BUZAU 100 500 564014
22 BERBECEL VASILE CALARASI GRADISTEA 100 500 573246
23 FLINTA COSTEL CARAS SEVERIN
100 500 576694
24 ANCA VASILE CLUJ CLUJ 100 500 580422
25 STEF VERONICA CLUJ DEJ 100 500 679566
26 PUSCASU ECATERINA CONSTANTA CONSTANTA 100 12 781076
27 ZARNECU LIVIU COVASNA SF GHEORGHE 100 12 789474
28 COSTACHE MARILENA DAMBOVITA CORNESTI 100 500 725040
29 PANA NICULINA DAMBOVITA TARGOVISTE 100 12 791223
30 ILIE ILIE DOLJ CRAIOVA 100 500 620398
31 STEFANIA MARIA GALATI GALATI 100 500 629107
32 TARAN CARMEN HARGHITA SARMAS 100 500 646906
33 DAN EUGENIA HUNEDOARA HUNEDOARA 100 12 824790
34 TENELIE MARIANA ILFOV TUNARI 100 500 428792
35 BONDOC MIRELA MEHEDINTI TAMNA 100 12 850957
36 STEFAN DANIEL MURES VAZENI 100 12 854354
37 HUMA OLIVIANA NEAMT PODOLENI 100 500 70234
38 FRANKO MARIA OLT SLATINA 100 500 709274
39 PASCULEA ION PRAHOVA MANECIU 100 500 726694
40 BODA VASILE SALAJ ZALAU 100 500 179092
41 BUMB IACOB SATU MARE CALINESTI OAS 100 500 738453
42 PILOIU ELENA SIBIU TALMACIU 100 500 182838
43 BOZI FLAUIADA SUCEAVA SUCEAVA 100 302447 658
44 POPA SORINA TIMIS TIMISOARA 100 500 776996
45 CARAMAN MITRE TULCEA TULCEA 100 12 922320
46 PATRU GHEORGHE VALCEA RAMNICU-VALCEA 100 500 782623
47 MAGUREANU MARIA VASLUI PUNGESTI 100 12 930373
48 IONESCU GABRIEL VRANCEA FOCSANI 100 500 795766
Nr. Nume Judeţ Localitate Premiu Nr top Nr Bilet
1 NICUSAU FLOAREA ALBA RAZBOIENI 100 500 141830
2 BUCURESTEAN EMILIA ARAD ARAD 100 500 142597
3 DRAGAN SOFIA ARAD ARAD 100 500 143289
4 BOLOVAN DANIELA ARGES ARGESELU 100 500 144710
5 ITICA DUMITRU ARGES BOTESTI 100 500 144846
6 NITULESCU IRINA ARGES CICANESTI 100 500 144279
7 REYAN MIHAI ARGES ARGES 100 500 145087
8 CHIOSEA SILVIA BACAU PIRGARESTI 100 12 332921
9 POP MONICA BACAU LESPEZI 100 500 147854
10 MARITA MARTIN BIHOR ROSIA 100 12 334001
11 POP LENUTA BIHOR ORADEA 100 500 149096
12 NISTOR LEONTE BISTRITA-NASAUD LUNCA ILVEI 100 500 530250
13 VIMAN ANDREI BISTRITA-NASAUD BISTRITA 100 500 149866
14 ALEXA DOINITA BOTOSANI SAVENI 100 500 150753
15 TIBULEAC VALENTINA BOTOSANI BOTOSANI 100 500 150500
16 CIUTU IOANA BRAILA VISANI 100 500 151042
17 JANTEA MITICA BRAILA BRAILA 100 500 151618
18 BOGHIEZ OVIDIU BRASOV BRASOV 100 12 343562
19 BUTAN SAVETA BRASOV BRASOV 100 500 152122
20 RUSU IOANA BRASOV BRASOV 100 500 153882
21 AGRIPINA DOROBANTU BUCURESTI BUCURESTI 100 500 141075
22 BADAUTA MARIA BUCURESTI BUCURESTI 100 500 135894
23 BAGOLI NICULAE BUCURESTI SECTOR 3 100 500 137088
24 CALOTA VALENTIN BUCURESTI SECTOR 5 100 12 320954
25 CRACIUNESCU MARIANA BUCURESTI SECTOR 6 100 12 687796
26 FELEA STELLA BUCURESTI SECTOR 3 100 500 137237
27 MIHAILA FLOAREA BUCURESTI SECTOR 5 100 500 139717
28 OPREA GEORGETA BUCURESTI SECTOR 6 100 500 135184
29 PREDA GEORGETA BUCURESTI SECTOR 4 100 500 138380
30 RADUCAN GEORGETA BUCURESTI SECTOR 2 100 500 136615
31 RIPA MARIA BUCURESTI BUCURESTI 100 12 315647
32 VISAN DUMITRU BUCURESTI SECTOR 4 100 500 139067
33 TEODORESCU SIMONA BUZAU BUZAU 100 500 155013
34 VIJOI PAUL BUZAU COSTESTI 100 500 154999
35 BURLACU DORINA CALARASI CALARASI 100 500 155885
36 MELUSANU TITI CALARASI BORCEA 100 500 168757
37 PETCHESCU IOAN CARAS-SEVERIN TOPLET 100 500 172515
38 RADU EUGENIA CARAS-SEVERIN RESITA 100 500 156414
39 BAZSO MAGYARTAMAS CLUJ CLUJ NAPOCA 100 500 157144
40 GRAMA ANA CLUJ CAMPIA TURZII 100 500 587719
41 MIKLOSI ROSALIA CLUJ CLUJ 100 500 157339
42 BANATEANU DUMITRU CONSTANTA CONSTANTA 100 500 159693
43 FEIZULA GEAVIDAN CONSTANTA CONSTANTA 100 500 159844
44 IANA AURORA CONSTANTA CONSTANTA 100 500 159791
45 PIRLEA MARIOARA CONSTANTA CONSTANTA 100 500 160023
46 GHITU MARIA COVASNA COVASNA 100 12 789629
47 DOBRE STEFANIA DAMBOVITA RUNCU 100 500 161299
48 MARIA VIRGIL DAMBOVITA TARGOVISTE 100 500 161425
49 RADU GHEORGHE DAMBOVITA ULIESTI 100 500 141166
50 TECU ILIE DOLJ CRAIOVA 100 500 163304
51 VITA MARINA DOLJ CRAIOVA 100 500 162572
52 ENACHE MARIANA GALATI GALATI 100 500 164786
53 MILITARU ALEX GIURGIU BRAGADIRU 100 500 139988
54 STANCU GHERGHINA GIURGIU SINGURENI 100 12 360235
55 DOBROMIR ROMU GORJ VLADIMIR 100 500 165844
56 GHIORGHE CRISTINA GORJ TARGU JIU 100 12 362138
57 LAZARUT PAMELA HARGHITA VOSLABENI 100 500 166669
58 CAREMAN COSMIN HUNEDOARA DENSUS 100 500 167212
59 TOADER MUNTEANU HUNEDOARA ANIXOASA 100 500 167800
60 AVADANEI MARICICA IASI IASI 100 500 170719
61 DUMITRALIUC MIHAI IASI IASI 100 500 170167
62 PAVEL MARIUS IASI IASI 100 500 169984
63 CERNAT MARICICA ILFOV ILFOV 100 500 164273
64 HORZS LILIANA MARAMURES HIDEAGA 100 500 370267
65 TOMO IAGA MARAMURES VISEU 100 500 170893
66 MATEI MARIA MURES TARGU MURES 100 12 373445
67 SZAVA EUGEN MURES
100 500 173700
68 OSAN CONSTANTIN NEAMT SATU MARE 100 500 180881
69 PRUNA RODICA NEAMT ROMAN 100 500 175177
70 VISAN ELENA NEAMT ION CREANGA 100 500 175014
71 NICOLAE MARIA OLT SLATINA 100 500 162950
72 NICU CONSTANTIN OLT SLATINA 100 500 175795
73 NITA MIRCEA OLT BALS 100 500 176266
74 APOSTOL EUGENIA PRAHOVA PLOIESTI 100 500 178018
75 APOSTOL MARIAN PRAHOVA V. CALUGAREASCA 100 12 379303
76 ILIE ILEANA PRAHOVA PLOIESTI 100 500 178264
77 NICOLESCU MIRCEA PRAHOVA PLOIESTI 100 500 178820
78 GAL MIKLOS SALAJ ARCHID 100 500 730472
79 ILUT OVIDIU SALAJ ZALAU 100 * 500 133916
80 OSAN CONSTANTIN SATU MARE SATU MARE 100 500 180933
81 OSAN CONSTANTIN SATU MARE SATU MARE 100 500 180963
82 COSMAN NICOLETA SIBIU MEDIAS 100 500 182188
83 DOP CRISTIAN SIBIU DUMBRAVENI 100 12 898262
84 LESCA NICOLAE SIBIU MEDIAS 100 500 182194
85 STOICA CONSTANTIN SUCEAVA DOLHASCA 100 500 184583
86 TUCA VIORICA SUCEAVA SUCEAVA 100 500 184475
87 MIHAI IOAN TELEORMAN ROSIORI 100 500 184643
88 IAKOB MIRELA TIMIS TIMISOARA 100 12 392100
89 IATIN DIANA TIMIS DAMBRAVITA 100 500 185928
90 MAGARIN CORIOLAN TIMIS TIMIS 100 500 185579
91 OLTEANU SIMONA TULCEA TULCEA 100 500 187174
92 ENACHESCU ALINA VALCEA RAMNICU VALCEA 100 500 188046
93 VALCU EMILEAN VALCEA RAMNICU-VALCEA 100 500 188232
94 FURTUNA MANDITA VASLUI PUSCAS 100 500 189463
95 LUPU ALINA VRANCEA BARSESTI 100 500 190273
96 ANULAT ANULAT ANULAT 0 500 190273

0 comentarii:

Trimiteți un comentariu