duminică, 11 mai 2014

Lista castigatorilor la Superbingo Metropolis din 11 mai 2014

Pentru revendicarea premiilor trebuie sa sunati la 021.9594
Partida de bingo din 11 mai 2014 portocalii  si albastre
29 70 74 81 03 14 42 19 06 20 59 Linie 720   Super Linie acumulata 4691
75 48 49 77 44 61 34 05 50 38 84 39 08 26 78 07 04 60 17
46 47 90 55 73 23 25 80 01 69 12 82 68 18 15 51 09 16 33
Bingo 768  Super Bingo 14158

Castigatori taloane 600 lei
1 GHERASIM MARILENA ARAD ARAD 3.396 513 DUSTER + 15000 Cartoane necastigatoare
2 CIUCA ARITON FAUREI BRAILA 14.378 004 LOGAN + 20000 Taloane gratuite
3 DUMITRASCU GHEORGHE SECT 5 BUCURESTI 2.555 564 70.000 Cartoane necastigatoare
4 NECULA MARICICA BUCURESTI BUCURESTI 14.090 112 70.000 Taloane gratuite
5 ENACHE CONSTANTA BUCURESTI BUCURESTI ONLINE 3.489 658 80.000 Cartoane necastigatoare
6 ALECU PAUL CRAIOVA DOLJ 4.331 052 65.000 Taloane gratuite
7 BADESCU OLINGHER CATALIN TG JIU GORJ 4.406 149 DUSTER + 15000 Taloane gratuite
8 POMANA VIOLETA BRASTAVATU OLT 13.629 752 500 Cartoane necastigatoare
9 BARBAT IACOB ADRIAN MEDIAS SIBIU 4.144 917 20.000 Cartoane necastigatoare
10 BOCSE NELI
VALCEA 4.345 027 85.000 Taloane gratuite
11 CAMPEAN ELENA ALBA IULIA ALBA 13.998 57 600 Cartoane necastigatoare
12 ALTUN ANA CUGIR ALBA 2.910 246 600 Cartoane necastigatoare
13 PADUREAN MARIA ZLATNA ALBA 4.751 003 600 Taloane gratuite
14 OTVOS IOAN CUGIR ALBA 4.748 130 600 Taloane gratuite
15 BARTH ANTONIU LIPOVA ARAD 2.898 942 600 Cartoane necastigatoare
16 SIRB MARIA ARAD ARAD 2.900 1021 600 Cartoane necastigatoare
17 BOTOCAN MIRCEA ARAD ARAD 3.806 472 600 Cartoane necastigatoare
18 GUDIU CORNEL VLADIMIRESCU ARAD 4.742 140 600 Taloane gratuite
19 BUHAI STEFAN ARAD ARAD 14.570 145 600 Taloane gratuite
20 BOICIUC IOAN PANCOTA ARAD 14.572 15 600 Taloane gratuite
21 DINU ANITA PRIBOIENI ARGES 2.477 1019 600 Cartoane necastigatoare
22 CONUCU MATEI PITESTI ARGES 13.812 959 600 Cartoane necastigatoare
23 GIUIU MARIAN PITESTI ARGES 4.095 403 600 Cartoane necastigatoare
24 NEDELCU CRISTIAN BOSCOV ARGES 13.810 151 600 Cartoane necastigatoare
25 MIU NICOLAE PITESTI ARGES 13.812 528 600 Cartoane necastigatoare
26 GIUIU MARIAN PITESTI ARGES 4.095 437 600 Cartoane necastigatoare
27 VELIANU MARIN PITESTI ARGES 14.291 146 600 Taloane gratuite
28 BURLAN OVIDIU PITESTI ARGES 4.438 137 600 Taloane gratuite
29 IONESCU ANGELICA PITESTI ARGES 14.298 121 600 Taloane gratuite
30 VIDROIU MARIA BRADU ARGES 4.773 028 600 Taloane gratuite
31 MUNTELE COSTICA PITESTI ARGES 4.453 32 600 Taloane gratuite
32 MANGEAC SIMONA GABRIELA PITESTI ARGES 4.458 153 600 Taloane gratuite
33 SANDU NATALIA PODURI BACAU 3.905 7 600 Cartoane necastigatoare
34 ALBU CLAUDIA BACAU BACAU 3.909 601 600 Cartoane necastigatoare
35 MITU GEORGE IULIAN BACAU BACAU 3.908 161 600 Cartoane necastigatoare
36 RACHELEANU CORNELIA BACAU BACAU 2.980 928 600 Cartoane necastigatoare
37 RACHTEANU FILIP BACAU BACAU 13.486 768 600 Cartoane necastigatoare
38 DICHISEANU ANA TG OCNA BACAU 4.640 133 600 Taloane gratuite
39 CIURARU PETRU BACAU BACAU 4.236 073 600 Taloane gratuite
40 STOICAN ANETA BACAU BACAU 14.470 023 600 Taloane gratuite
41 MOMANU OVIDIU DARMANESTI BACAU 14.466 114 600 Taloane gratuite
42 VARTEA CONSTANTIN PODURI BACAU 4.633 29 600 Taloane gratuite
43 GHERLAN VASILE BOIU BIHOR 3.814 607 600 Cartoane necastigatoare
44 ROMAN LION ORADEA BIHOR 3.819 751 600 Cartoane necastigatoare
45 OSVALD IOSIF PALOTA BIHOR 4.733 109 600 Taloane gratuite
46 SPATARU DORINA SANTANDREI BIHOR 4.735 045 600 Taloane gratuite
47 MOISA BULZ FLORIN BISTRA BIHOR 14.564 78 600 Taloane gratuite
48 STOICA FLORINA TUREAC BISTRITA NASAUD 3.604 224 600 Cartoane necastigatoare
49 GRINDEAN ANCUTA MARIANA BISTRITA BISTRITA NASAUD 13.975 94 600 Cartoane necastigatoare
50 PETROIE MARIOARA SANGEORZ BAI BISTRITA NASAUD 3.480 798 600 Cartoane necastigatoare
51 DOMIDE DELIA LUNCA ILVEI BISTRITA NASAUD 4.724 039 600 Taloane gratuite
52 RESVANTA MARIA BISTRITA BISTRITA NASAUD 14.554 142 600 Taloane gratuite
53 OVIDIU TOMA BISTRITA BISTRITA NASAUD 14.555 117 600 Taloane gratuite
54 FOCA COSTEL FLAMANZI BOTOSANI 13.876 39 600 Cartoane necastigatoare
55 TURICANU SILVIA DOROHOI BOTOSANI 13.878 923 600 Cartoane necastigatoare
56 CRISTESCU VIORICA BOTOSANI BOTOSANI 14.072 180 600 Taloane gratuite
57 PETRESCU STEFANA BRAILA BRAILA 3.713 362 600 Cartoane necastigatoare
58 BUTE SILVIA BRAILA BRAILA 2.792 494 600 Cartoane necastigatoare
59 BURCUS STEFAN BRAILA BRAILA 4.116 704 600 Cartoane necastigatoare
60 GHEORGHE CRISTIAN BRAILA BRAILA 3.331 415 600 Cartoane necastigatoare
61 BARDA BANICA BRAILA BRAILA 4.549 102 600 Taloane gratuite
62 COPAE IONEL VIZIRU BRAILA 14.379 116 600 Taloane gratuite
63 MARAE CORNELIA BRAILA BRAILA 14.382 149 600 Taloane gratuite
64 OKAV AHMET VISU BRASOV 3.762 1053 600 Cartoane necastigatoare
65 SAVU ION RASNOV BRASOV 2.814 941 600 Cartoane necastigatoare
66 BATLA DORINA BRASOV BRASOV 2.506 386 600 Cartoane necastigatoare
67 BINIG ELENA FAGARAS BRASOV 2.813 813 600 Cartoane necastigatoare
68 SANDOR EDIT BRASOV BRASOV 3.461 195 600 Cartoane necastigatoare
69 SZABO GYULA APATA BRASOV 4.622 174 600 Taloane gratuite
70 CENTIC IULIANA FAGARAS BRASOV 4.616 138 600 Taloane gratuite
71 MIRCEA DOINA SACELE BRASOV 4.608 136 600 Taloane gratuite
72 NICOLAU ANDREI OVIDIU BRASOV BRASOV 4.619 80 600 Taloane gratuite
73 PASCU CORNEL SACELE BRASOV 14.448 59 600 Taloane gratuite
74 CLOTARU GHEORGHE BUCURESTI BUCURESTI 2.575 696 600 Cartoane necastigatoare
75 ZVIC FEVRONIA BUCURESTI BUCURESTI 3.723 575 600 Cartoane necastigatoare
76 PARASCHIV MIHAELA ELENA BUCURESTI BUCURESTI 2.608 708 600 Cartoane necastigatoare
77 NICULESCU FLORICA SECTOR 2 BUCURESTI 3.767 134 600 Cartoane necastigatoare
78 DUTA MIHAI SECTOR 6 BUCURESTI 13.849 1044 600 Cartoane necastigatoare
79 CIOLAC PETRE FLOREA SECT 5 BUCURESTI 13.588 1048 600 Cartoane necastigatoare
80 TENEA EMIL BUCURESTI BUCURESTI 2.548 923 600 Cartoane necastigatoare
81 TRUSCA MARIANA SECTOR 5 BUCURESTI 3.736 874 600 Cartoane necastigatoare
82 DAMIAN GEORGETA SECTOR 4 BUCURESTI 2.571 731 600 Cartoane necastigatoare
83 POSTAV VIRGILIU SECTOR 4 BUCURESTI 13.619 188 600 Cartoane necastigatoare
84 IOVANESCU CATI BUCURESTI BUCURESTI 13.655 564 600 Cartoane necastigatoare
85 NEAGU CRISTINA BUCURESTI BUCURESTI 3.771 737 600 Cartoane necastigatoare
86 OLARU ELENA BUCURESTI BUCURESTI 3.750 1062 600 Cartoane necastigatoare
87 TARASESCU V. BUCURESTI BUCURESTI 4.333 041 600 Taloane gratuite
88 PAVEL CARMEN BUCURESTI BUCURESTI 14.130 106 600 Taloane gratuite
89 LITA DANIELA SECT 6 BUCURESTI 14.117 097 600 Taloane gratuite
90 MARIN RODICA SECT 4 BUCURESTI 4.304 054 600 Taloane gratuite
91 POPESCU CONSTANTIN BUCURESTI BUCURESTI 4.298 091 600 Taloane gratuite
92 GHIOLDA PETRE SECT 1 BUCURESTI 4.256 101 600 Taloane gratuite
93 STIRBU VASILICA SECT 2 BUCURESTI 14.160 169 600 Taloane gratuite
94 STRAJA ELENA BUCURESTI BUCURESTI 14.166 070 600 Taloane gratuite
95 PETRE ELENA SECT 3 BUCURESTI 4.313 094 600 Taloane gratuite
96 SIMA IOANA BUCURESTI BUCURESTI 4.792 17 600 Taloane gratuite
97 SOARE PETRE BUCURESTI BUCURESTI 4.291 120 600 Taloane gratuite
98 ARMEANU PAULA BUCURESTI BUCURESTI 4.302 53 600 Taloane gratuite
99 MARIN MARIA BUCURESTI BUCURESTI 14.135 92 600 Taloane gratuite
100 IONESCU ION BUCURESTI BUCURESTI 14.153 118 600 Taloane gratuite
101 LEPADATESCU MIHAIL SECTOR 3 BUCURESTI 4.338 56 600 Taloane gratuite
102 PRICOP EMILIA SECTOR 3 BUCURESTI – ONLINE 14.109 133 600 Taloane gratuite
103 STINTES IOANA RAMNICU SARAT BUZAU 2.774 939 600 Cartoane necastigatoare
104 VILCU ION STALPU BUZAU 13.769 105 600 Cartoane necastigatoare
105 PLETEA MARIA SCORTOASA BUZAU 3.670 152 600 Cartoane necastigatoare
106 HARABAGIU CIPRIAN PIRSCOV BUZAU 4.535 152 600 Taloane gratuite
107 PURICE SILVIU PLESCOI BUZAU 14.362 008 600 Taloane gratuite
108 CIUPITU ELENA BUZAU BUZAU 4.532 52 600 Taloane gratuite
109 PAPAGHIUC ELENA DARABANI BUZAU 4.629 45 600 Taloane gratuite
110 MANEA ALIN CUZA VODA CALARASI 2.581 33 600 Cartoane necastigatoare
111 GRIGORE ALEX BORCEA CALARASI 14.357 71 600 Taloane gratuite
112 DERDEMET MIRCEA OLTENITA CALARASI 14.355 37 600 Taloane gratuite
113 ALEXANDRU ELENA CARANSEBES CARAS SEVERIN 3.827 304 600 Cartoane necastigatoare
114 TURTOI TANTEL RESITA CARAS SEVERIN 3.402 229 600 Cartoane necastigatoare
115 NINA CLAUDIU RESITA CARAS SEVERIN 14.063 85 600 Taloane gratuite
116 ONOFREI OLGA BOCSA CARAS SEVERIN 4.720 116 600 Taloane gratuite
117 DRAGAN VERONICA CLUJ CLUJ 3.831 377 600 Cartoane necastigatoare
118 ASTILEAN LUCRETIA CLUJ NAPOCA CLUJ 2.493 143 600 Cartoane necastigatoare
119 ONEN AURELIA CLUJ NAPOCA CLUJ 3.405 138 600 Cartoane necastigatoare
120 FICIOR GHEORGHE CLUJ NAPOCA CLUJ 13.956 566 600 Cartoane necastigatoare
121 VISCHI WILHELM CLUJ NAPOCA CLUJ 4.221 159 600 Taloane gratuite
122 FICIOR GHEORGHE CLUJ NAPOCA CLUJ 14.540 1 600 Taloane gratuite
123 SURGHE ELENA AGIGEA CONSTANTA 13.670 294 600 Cartoane necastigatoare
124 GHEORGHIU FLOAREA NAVODARI CONSTANTA 3.345 729 600 Cartoane necastigatoare
125 GHEORGHIU FLOAREA NAVODARI CONSTANTA 3.343 305 600 Cartoane necastigatoare
126 LECUSESCU MARIUS CONSTANTA CONSTANTA 13.675 520 600 Cartoane necastigatoare
127 CERCHIA VASILE CRUCEA CONSTANTA 2.761 805 600 Cartoane necastigatoare
128 CIOBANU T. M. CONSTANTA CONSTANTA 4.519 147 600 Taloane gratuite
129 GARBA ION CONSTANTA CONSTANTA 4.506 147 600 Taloane gratuite
130 PANASOIU STEFANIA CONSTANTA CONSTANTA 4.513 53 600 Taloane gratuite
131 PIRVAN NICOLETA CONSTANTA CONSTANTA 14.349 49 600 Taloane gratuite
132 MISCA CONSTANTA CUZA VODA CONSTANTA 14.333 18 600 Taloane gratuite
133 GABOR SINZIANA MANGALIA CONSTANTA – ONLINE 3.491 365 600 Cartoane necastigatoare
134 BARACUT IONUT SARAMAS COVASNA 3.638 57 600 Cartoane necastigatoare
135 SZABO ROBERT OZUN COVASNA 4.604 29 600 Taloane gratuite
136 BARBOSANU CLAUDIA SF GHEORGHE COVASNA 4.285 42 600 Taloane gratuite
137 MARIN AUREL PRODULESTI DAMBOVITA 13.787 332 600 Cartoane necastigatoare
138 MITRESCU ELENA TARGOVISTE DAMBOVITA 4.090 526 600 Cartoane necastigatoare
139 NICULESCU NICULAE BRATESTI DAMBOVITA 13.788 764 600 Cartoane necastigatoare
140 MARIN CORNEL TITU DAMBOVITA 2.689 203 600 Cartoane necastigatoare
141 BUCURA FLORIAN TARGOVISTE DAMBOVITA 14.268 087 600 Taloane gratuite
142 BUCUR ELENA CORNESTI DAMBOVITA 14.157 83 600 Taloane gratuite
143 PANAIT ELENA TARGOVISTE DAMBOVITA 14.272 178 600 Taloane gratuite
144 DRAGHICI IRINA CRAIOVA DOLJ 3.623 830 600 Cartoane necastigatoare
145 GHITA VALERIIA CRAIOVA DOLJ 3.622 289 600 Cartoane necastigatoare
146 BADARANESCU TEODOR CRAIOVA DOLJ 3.626 799 600 Cartoane necastigatoare
147 MIELETOIU ZMARANDA CRAIOVA DOLJ 2.680 551 600 Cartoane necastigatoare
148 OPREA VERGICA CRAIOVA DOLJ 14.249 143 600 Taloane gratuite
149 UNGUREANU LUCIA CRAIOVA DOLJ 4.423 037 600 Taloane gratuite
150 DEACU GHEORGHE CRAIOVA DOLJ 4.425 113 600 Taloane gratuite
151 CONSTANTIN GHEORGHE CRAIOVA DOLJ 4.417 23 600 Taloane gratuite
152 CHIOSA CIPRIAN GALATI GALATI 13.524 330 600 Cartoane necastigatoare
153 ARDELEANU IOANA SMARDAN GALATI 3.564 612 600 Cartoane necastigatoare
154 BILBIE ZAMFIRA GALATI GALATI 3.346 732 600 Cartoane necastigatoare
155 ROSCA EMILIAN GALATI GALATI 13.637 906 600 Cartoane necastigatoare
156 BACELU TATIANA TECUCI GALATI 3.571 707 600 Cartoane necastigatoare
157 FLOREA RODICA GALATI GALATI 14.332 134 600 Taloane gratuite
158 RUSU IOANA GALATI GALATI 4.499 119 600 Taloane gratuite
159 OBREJA CARMEN GALATI GALATI 4.489 99 600 Taloane gratuite
160 TARPAN GIGEL GIURGIU GIURGIU 13.612 938 600 Cartoane necastigatoare
161 JIANU MARIA GIURGIU GIURGIU 14.313 024 600 Taloane gratuite
162 PAVEL ION LICURICI GORJ 3.588 7 600 Cartoane necastigatoare
163 HISTOR RADU STANCESTI GORJ 2.664 659 600 Cartoane necastigatoare
164 DUMITRIU VICTOR TG JIU GORJ 4.404 129 600 Taloane gratuite
165 ANGHEL ION BARBATESTI GORJ 14.238 85 600 Taloane gratuite
166 TAMAS ANTON MIERCUREA CIUC HARGHITA 2.794 608 600 Cartoane necastigatoare
167 SZABO ANA TOPLITA HARGHITA 14.434 27 600 Taloane gratuite
168 COSTIN RODICA
HUNEDOARA 3.024 992 600 Cartoane necastigatoare
169 GAVRILUTA FLORIN PETROSANI HUNEDOARA 2.860 230 600 Cartoane necastigatoare
170 TERMURE GABRIELA DEVA HUNEDOARA 2.865 126 600 Cartoane necastigatoare
171 HASI CONSTANTIN DEVA HUNEDOARA 14.531 175 600 Taloane gratuite
172 TEODORESCU STELUTA DEVA HUNEDOARA 4.697 115 600 Taloane gratuite
173 BENEA IOAN LUNCU DE JOS HUNEDOARA 14.524 124 600 Taloane gratuite
174 MARGAI IOAN IOSIF BACIA HUNEDOARA 4.712 3 600 Taloane gratuite
175 MANEA BIANCA FETESTI IALOMITA 13.577 451 600 Cartoane necastigatoare
176 GRIGORE GHEORGHE SLOBOZIA IALOMITA 2.720 74 600 Cartoane necastigatoare
177 MIHAI IONEL CAZANESTI IALOMITA 4.768 045 600 Taloane gratuite
178 ENE TRAIAN IALOMITA IALOMITA 14.309 130 600 Taloane gratuite
179 HUTUPAS VALENTINA IASI IASI 13.866 504 600 Cartoane necastigatoare
180 SUMANARIU VASILE IASI IASI 13.865 182 600 Cartoane necastigatoare
181 DRAGAN VASILE IASI IASI 2.509 191 600 Cartoane necastigatoare
182 VORNICU VIOREL DELENI IASI 13.868 588 600 Cartoane necastigatoare
183 MOISUC OVIDIU IASI IASI 3.918 149 600 Cartoane necastigatoare
184 GRIGORE EMILIA PASCANI IASI 4.595 175 600 Taloane gratuite
185 COZMA APOSTU IASI IASI 14.426 009 600 Taloane gratuite
186 URSACHI CONSTANTIN PASCANI IASI 4.589 95 600 Taloane gratuite
187 TELETIN MARIA
IASI 14.427 169 600 Taloane gratuite
188 PLOP VASILE IASI IASI 4.246 142 600 Taloane gratuite
189 MARIN ELENA OTOPENI ILFOV 2.606 239 600 Cartoane necastigatoare
190 PREDICA NICOLAE CHITILA ILFOV 14.022 171 600 Cartoane necastigatoare
191 ANGHEL MARIA MUGURELE ILFOV 13.588 318 600 Cartoane necastigatoare
192 IORDACHE MARIN VOLUNTARI ILFOV 13.713 812 600 Cartoane necastigatoare
193 VUTA FLORENTINA MAGURELE ILFOV 4.796 166 600 Taloane gratuite
194 CIRCU VASILE IOAN DUBLIN IRLANDA ONLINE 3.973 353 600 Cartoane necastigatoare
195 TOROABA GIGI GEORGETA PERUGIA ITALIA ONLINE 4.265 002 600 Taloane gratuite
196 VULPESCU CONSTANTIN PALERMO ITALIA ONLINE 14.106 083 600 Taloane gratuite
197 BECHIR VASILE BAIA SPRIE MARAMURES 3.027 726 600 Cartoane necastigatoare
198 HODOR MARIA SIGHETU MARMATIEI MARAMURES 2.851 816 600 Cartoane necastigatoare
199 BONIS MIHAITA GABISA MARAMURES 4.152 713 600 Cartoane necastigatoare
200 MANEA VIORELA BAIA MARE MARAMURES 3.412 529 600 Cartoane necastigatoare
201 TUDIC VIORICA REPEDEA MARAMURES 2.852 652 600 Cartoane necastigatoare
202 NAN IOAN PRISLOP MARAMURES 4.681 052 600 Taloane gratuite
203 PREDESCU MARIOARA
MARAMURES 4.226 037 600 Taloane gratuite
204 COTEANU NICU BAIA MARE MARAMURES 4.688 47 600 Taloane gratuite
205 SEMCA IOAN
MARAMURES 14.514 122 600 Taloane gratuite
206 MARIA LENUTA IOANA DR TR SEVERIN MEHEDINTI 3.581 722 600 Cartoane necastigatoare
207 VIDAN MARIANA LUMINITA DR TR SEVERIN MEHEDINTI 3.580 585 600 Cartoane necastigatoare
208 CONDESCU SUZANA STREHAIA MEHEDINTI 14.228 171 600 Taloane gratuite
209 GHEORGHITA NICOLETA DR TR SEVERIN MEHEDINTI 14.233 7 600 Taloane gratuite
210 TORDAN GYONEYI TG MURES MURES 13.856 296 600 Cartoane necastigatoare
211 KOVACS MARIN REGHIN MURES 2.953 288 600 Cartoane necastigatoare
212 PETRA ROXANA IONELA IBANESTI MURES 3.468 1027 600 Cartoane necastigatoare
213 DIDI DOINA SIGHISOARA MURES 4.581 062 600 Taloane gratuite
214 DAN ALEXANDRU SANCRAIU DE MURES MURES 14.081 76 600 Taloane gratuite
215 STIAN MARIANA TG MURES MURES 14.416 89 600 Taloane gratuite
216 TIMOSENCO MIHAI DULESTI NEAMT 2.453 823 600 Cartoane necastigatoare
217 ASEMIREI COSTEL PIATRA NEAMT NEAMT 2.937 344 600 Cartoane necastigatoare
218 MANOLE FLORENTINA BICAZ NEAMT 3.939 306 600 Cartoane necastigatoare
219 TOLOLOI CONSTANTIN GADINTI NEAMT 14.405 055 600 Taloane gratuite
220 NEDELCU PAULA BIRGAOANI NEAMT 14.409 122 600 Taloane gratuite
221 SESCU CECILIA SABAOANI NEAMT 4.574 5 600 Taloane gratuite
222 NICA STEFAN SLATINA OLT 2.647 284 600 Cartoane necastigatoare
223 FLOREA CONSTANTIN BALS OLT 3.550 893 600 Cartoane necastigatoare
224 DIMA FICA IZBICENI OLT 14.221 049 600 Taloane gratuite
225 DINU MARIAN DOBROSLOVENI OLT 4.385 170 600 Taloane gratuite
226 MINCA ILEANA SLATINA OLT 4.387 081 600 Taloane gratuite
227 TERMINAL PLATI GZ514483
ONLINE 2.539 231 600 Cartoane necastigatoare
228 LUPU TUDOR PLOIESTI PRAHOVA 2.645 857 600 Cartoane necastigatoare
229 LEFTER MIHAI PLOIESTI PRAHOVA 3.538 513 600 Cartoane necastigatoare
230 POLENY ELENA FLORESTI PRAHOVA 3.530 68 600 Cartoane necastigatoare
231 NICOLAE PETRE ROMANESTI PRAHOVA 4.080 580 600 Cartoane necastigatoare
232 CRISTEA LARISA PLOIESTI PRAHOVA 3.532 216 600 Cartoane necastigatoare
233 OLOGU NICOLAE BREAZA PRAHOVA 14.200 018 600 Taloane gratuite
234 RUSESCU CAMELIA PLOIESTI PRAHOVA 4.363 103 600 Taloane gratuite
235 POPA VERONICA PLOIESTI PRAHOVA 4.379 18 600 Taloane gratuite
236 BARBUCEANU MARIUS CEPTURA PRAHOVA 4.373 126 600 Taloane gratuite
237 GHEORGHE ION AZUGA PRAHOVA 14.197 102 600 Taloane gratuite
238 KUN OVIDIU SIMLEU SALAJ 3.865 812 600 Cartoane necastigatoare
239 STOICA VASILE ZALAU SALAJ 14.507 96 600 Taloane gratuite
240 ZSOLDOS ZAMFIRA ARDUD SATU MARE 3.871 988 600 Cartoane necastigatoare
241 BUMB IACOB CALINESTI SATU MARE 4.146 94 600 Cartoane necastigatoare
242 MOIS MIHAELA MICULA SATU MARE 14.502 171 600 Taloane gratuite
243 GULYA ANA SATU MARE SATU MARE 4.674 99 600 Taloane gratuite
244 VLAD GHEORGHE IULIAN AVRIG SIBIU 2.833 572 600 Cartoane necastigatoare
245 MOTOC OVIDIU SELIMBAR SIBIU 4.664 059 600 Taloane gratuite
246 CHIRIAC IUSTINA SEICA MARE SIBIU 14.498 167 600 Taloane gratuite
247 PETER MARIANA MEDIAS SIBIU 4.665 29 600 Taloane gratuite
248 BISU AUREL GIRONA CELRA SPANIA- ONLINE 14.109 13 600 Taloane gratuite
249 CRISTEA FLORENTINA ILEIDA SPANIA- ONLINE 14.103 144 600 Taloane gratuite
250 HREAMATA LUMINITA FALTICENI SUCEAVA 13.840 740 600 Cartoane necastigatoare
251 VENIN DUMITRU BUCSOARA SUCEAVA 13.846 558 600 Cartoane necastigatoare
252 CIORNEI ALEXUTA CARLIBABA SUCEAVA 2.927 737 600 Cartoane necastigatoare
253 TIRANIAC IOANA VICOR DE JOS SUCEAVA 3.950 251 600 Cartoane necastigatoare
254 COJOCARIU VASILE UTENI SUCEAVA 4.568 093 600 Taloane gratuite
255 PARASCA ELENA FALTICENI SUCEAVA 14.086 024 600 Taloane gratuite
256 ACIOBOTARITEI MIHAI RADAUTI SUCEAVA 14.399 165 600 Taloane gratuite
257 MORTUN GEORGETA NISIPITU SUCEAVA 14.086 66 600 Taloane gratuite
258 ZEPCIUC CRISTINA RADAUTI SUCEAVA ONLINE 13.521 645 600 Cartoane necastigatoare
259 MOCANU ION NASTURELU TELEORMAN 2.625 151 600 Cartoane necastigatoare
260 MARUNTELU NICOLAIE MAVRODIN TELEORMAN 14.191 49 600 Taloane gratuite
261 STAMATE GELU PARASCHIVA TELEORMAN 14.191 122 600 Taloane gratuite
262 IONESCU AURELIA TIMISOARA TIMIS 3.423 68 600 Cartoane necastigatoare
263 VLADUCANU MARIUS
TIMIS 3.035 735 600 Cartoane necastigatoare
264 ANCA MARCELA TIMISOARA TIMIS 3.036 775 600 Cartoane necastigatoare
265 MISTRIAN ELENA JIMBOLIA TIMIS 13.895 487 600 Cartoane necastigatoare
266 PLESANU MIHAELA TIMISOARA TIMIS 3.893 1.049 600 Cartoane necastigatoare
267 HOMIEI RODICA CIACOVA TIMIS 4.646 074 600 Taloane gratuite
268 DAVID ALEXANDRU SATCHINEZ TIMIS 4.645 58 600 Taloane gratuite
269 FIT VALERIA FIBIS TIMIS 4.651 146 600 Taloane gratuite
270 VARGA DUMITRU TIMISOARA TIMIS 14.483 175 600 Taloane gratuite
271 FOALE ADRIAN TIMISOARA TIMIS 4.658 116 600 Taloane gratuite
272 CARP LENUTA IRINA TIMISOARA TIMIS ONLINE 4.275 124 600 Taloane gratuite
273 STAICU CONSTANTA TULCEA TULCEA 3.504 291 600 Cartoane necastigatoare
274 IVANOV ECATERINA TULCEA TULCEA 3.503 827 600 Cartoane necastigatoare
275 GAIDARGIU DANIELA CATALOI TULCEA 13.543 116 600 Cartoane necastigatoare
276 GRAUR IOAN TULCEA TULCEA 4.770 117 600 Taloane gratuite
277 GHEORGHE MARINELA TULCEA TULCEA 4.473 136 600 Taloane gratuite
278 VOCHITU AURELIA RM VALCEA VALCEA 13.540 782 600 Cartoane necastigatoare
279 POPESCU VASILE RM VALCEA VALCEA 2.618 893 600 Cartoane necastigatoare
280 DANES AURORA TITESTI VALCEA 3.498 178 600 Cartoane necastigatoare
281 NEAGOE ION DRAGASANI VALCEA 3.497 328 600 Cartoane necastigatoare
282 DINCA ELENA RM VALCEA VALCEA 14.182 99 600 Taloane gratuite
283 DANAILA EMILIA RM VALCEA VALCEA 4.786 167 600 Taloane gratuite
284 PATRU ION ROSIILE VALCEA 4.697 14 600 Taloane gratuite
285 MAGA CONSTANTIN
VALCEA 14.181 127 600 Taloane gratuite
286 CIOFU ILIE VASLUI VASLUI 3.960 577 600 Cartoane necastigatoare
287 CAMINOC ADI GARA BONCA VASLUI 3.959 107 600 Cartoane necastigatoare
288 PROCA ANDREEA BARLAD VASLUI 3.959 1031 600 Cartoane necastigatoare
289 NASTASE PAUL HUSI VASLUI 4.559 025 600 Taloane gratuite
290 POPA IONUT COROIESTI VASLUI 14.391 075 600 Taloane gratuite
291 CLIMENESVICI IULIANA ADJUD VRANCEA 3.962 958 600 Cartoane necastigatoare
292 PAVEL SILVIA FOCSANI VRANCEA 3.964 627 600 Cartoane necastigatoare
293 PANCESCU MELANIA ADJUD VRANCEA 4.557 179 600 Taloane gratuite
294 MARIN GEORGETA ODOBESTI VRANCEA 14.387 123 600 Taloane gratuite
295 PLESCAN VASILE MARASESTI VRANCEA 14.385 99 600 Taloane gratuite
296 DRAGOMIR PETRICA

2.589 530 600 Cartoane necastigatoare
297 DAVID VALERIA

3.586 9 600 Cartoane necastigatoare
298 DANAILA CLAUDIU

4.497 061 600 Taloane gratuite
299 BARSAN ELENA

4.434 29 600 Taloane gratuite

0 comentarii:

Trimiteți un comentariu