duminică, 30 martie 2014

Lista castigatorilor Bingo Romania din 30 martie 2014


Pentru revendicarea premiilor sunati la 021.9557 Prima partida de bingo bilete aurii si verzi
48 – 63 – 12 – 33 – 21 – 83 – 85 – 7 – 70 – 47 – 82 – 36 – 50 – 17 – 28 – 77 – 26 – 43 – Linie  Biletul 331
Bilet verde: 5 lei
Bilet auriu: 25 lei
86 – 3 – 60 – 49 – 75 – 65 – 84 – 18 – 76 – 69 – 56 – 54 – 80 – 61 – Linie Dubla:  Biletul 869
Bilet verde: 10 lei
Bilet auriu: 50 lei
42 – 68 – 74 – 20 – 24 – 37 – 27 – 25 – 38 – 11 – 88 – 4 – 72 – 15 – 58 – 29 – 32 – 55 – 73 – 81 – 8 – 51 – 34 – 14 – 35 – 59 – 10 – 22 – 13 – 62 – 9 – Bingo Biletul   996
Bilet verde: 20 lei
Bilet auriu: 100 lei
Partida de bingo pe bilete rosii
33 – 42 – 6 – 20 – 89 – 11 – 12 – 47 – 25 – 63 – Linie  Biletele: 1256456 – - 1323008 – - 1401219 – - 1440815 – - 1480036  – 1085 lei fiecare
67 – 79 – 26 – 84 – 70 – 17 – 59 – 28 – 56 – 32 – 15 – 40 – 27 – 35 – 88 – 39 – 82 – 14 – 60 – 78 Doua Linii  10853 lei Biletul: 1497146
41 – 66 – 49 – 86 – 61 – 38 – 13 – 55 – 24 – 58 – 81  Bingo  27132 lei  Biletul: 1286888
Bingo 13: 71 x 153 lei
1253679 1256617 1263175 1277259 1281434 1283582 1283835 1284461 1284632
1285108 1285262 1285611 1285963 1291032 1293412 1294092 1303343 1323008
1326365 1326380 1326590 1326615 1326912 1327177 1328778 1330068 1330475
1333892 1335138 1349412 1354037 1356768 1357768 1363089 1369172 1369607
1371072 1377189 1379049 1380074 1383201 1384745 1390210 1399 967 1401491
1406186 1407487 1410711 1416315 1419373 1424312 1434917 1446228 1447002
1453403 1456761 1457480 1464701 1465388 1466292 1466465 1467024 1486044
1491783 1493490 1495732 1497414 1503455 1506301 1507720 1511694
Bingo 14: 8 x 678 lei
1278838 1359680 1372672 1399591 1428543 1443356 1458761 1477134
Serii Click Castigatoare Bingo Romania – 500 lei
265952 – - 201108 – - 121922 – - 028319 – - 0224457 – -
323613 – - 068664 -  – 275395 – - 212520 -  – 053160 – -
184305 – - 169170 – - 018315 – 142256 – - 127079 – -
082865 – - 015049 – - 029839 – - 308443 – - 138101
Premiu de 5.000 lei concursul Click -    Talonul 300922
Premii telefonice
Nr. Nume Judeţ Localitate Premiu Nr. Top Nr. Bilet
1 FURDUI NICULINA ALBA CAMPENI 45000 301116 344
2 PANAIT AURELFLORINEL ARGES MIOVENI 50000 300592 327
3 ANCHIZIM ELENA BACAU BACAU 55000 301161 304
4 TEODORU OLGA BACAU MARASTI 22500 301334 122
5 MOLNAR ANA BISTRITA-NASAUD LECHINTA 500 300623 004
6 PREDA STELICA BRASOV BRASOV 500 300662 661
7 STEFAN ANDRADA BUCURESTI BUCURESTI 500 300988 406
8 HANGO ALEXIOAN CLUJ DEJ 500 301256 003
9 ROTARIU ROXANA IASI RUGINOASA 20000 301165 001
10 CISMAS PETRU MURES CAMPUS 15000 10 478867
Castigatori taloane 500 lei
Nr. Nume Judeţ Localitate Premiu Nr top Nr Bilet
1 BADEA NICOLAE

500 300846 983
2 BADEA NICOLAE

500 300846 858
3 BADEA NICOLAE

500 300846 1029
4 ARDELEANU DUMITRU ALBA CUGIR 500 300568 974
5 MARIAN ANAZOIA ALBA ALBA IULIA 500 10 998692
6 BRANC DANIEL ARAD ARAD 500 10 1245419
7 MOTIU DUMITRU ARAD ARAD 500 2256 738
8 SANDU IULIA ARGES PITESTI 500 300584 964
9 SANDU IULIA ARGES PITESTI 500 300584 996
10 SANDU IULIA ARGES PITESTI 500 300584 64
11 UTA DENIS ARGES PITESTI 500 10 1016646
12 BORCEA ION BACAU BACAU 500 300606 850
13 PEPINA PETRONALA BACAU MARGINENI 500 300610 511
14 VANTURACHE LILI BACAU BUHOCI 500 10 1025626
15 MADA DAN BIHOR ORADEA 500 10 1032608
16 URDEA RAZVAN BIHOR SACADAT 500 300613 124
17 BALAI SILVIU BISTRITA NASAUD RODNA 500 10 1034530
18 GOROI ELENA BOTOSANI BOTOSANI 500 10 1039817
19 POTERAS CORNELIA BOTOSANI BOTOSANI 500 300631 386
20 BERCAN ALEXANDRU BRASOV RUPEA 500 2293 777
21 GHITA LAURA BRASOV BRASOV 500 300649 739
22 RIPA IONEL BRASOV LANURILE 500 300644 584
23 RIPA TUDORITA BRASOV LANURILE 500 300644 585
24 TRIF SORIN BRASOV CODLEA 500 10 1048865
25 ALBU MARIN BUCUREST SECTOR 3 500 300525 1042
26 ANDREIAS CARMEN BUCURESTI SECTOR 3 500 2236 851
27 CONDRUZ TUDOR BUCURESTI BUCURESTI 500 2236 SURPRIZA
28 CUCU PETRACHE BUCURESTI BUCURESTI 500 300979 738
29 IONESTI VLADANDREI BUCURESTI
500 300974 136
30 NEAMTU STELICA BUCURESTI
500 2242 552
31 PAIU MARIA BUCURESTI SECTOR 4 500 2242 SURPRIZA
32 RADULESCU RARITA BUCURESTI BUCURESTI 500 2242 SURPRIZA
33 CALIN VIKI BUZAU
500 300436 989
34 DUMITRESCU VERONEL BUZAU RAMNICU SARAT 500 10 1062107
35 STOICA IOANA BUZAU
500 2299 600
36 SUGORAS ELENA CALARASI CALARASI 500 10 439320
37 MILOS ANA CARAS SEVERIN RESITA 500 300688 416
38 BARTOS CORNELIA CLUJ CLUJ NAPOCA 500 2307 53
39 LUPAS DINUCIPRIAN CLUJ SUCEAS 500 2306 179
40 STEFANUT TEODOR CLUJ NAPOCA CLUJ 500 300125 597
41 MOUDOVEANU IRINA CONSTANTA MEDGIDIA 500 10 1089728
42 OARZA GHEORGHE CONSTANTA OVIDIU 500 10 1086172
43 SPIRIDON MARICICA CONSTANTA NICOLAE BALCESCU 500 2315 496
44 SZORNYN LENKE COVASNA SF GHEORGHE 500 2315 SURPRIZA
45 IONECI IONELA DAMBOVITA LUDESTI 500 10 1098249
46 CARUCERU COSTICA GALATI GALATI 500 10 1115523
47 PREDA ANI-LACRAMIOARA GALATI GALATI 500 10 955175
48 CIRJOI DANIELA GIURGIU GIURGIU 500 10 119142
49 ION OCTAVIAN GIURGIU VALEA BUJORULUI 500 10 973214
50 ANGHEL ION GORJ BARBATESTI 500 2339 63
51 PLOTOGEA GHEORGHE GORJ NOVACI 500 300818 888
52 BRISC MARIA HUNEDOARA LUPENI 500 2347 839
53 CRETU MARIUS HUNEDOARA HUNEDOARA 500 2128 86
54 HUZAR ESTILLA HUNEDOARA TOPLITA 500 300766 305
55 LUPU IOAN HUNEDOARA HUNEDOARA 500 300769 306
56 ZOTOIU ION IALOMITA SLOBOZIA 500 300783 207
57 CONSTANTINESCU MIHAELA IASI IASI 500 300783 SURPRIZA
58 TUDOSE MIHAI IASI DANCU 500 300783 SURPRIZA
59 URSU CLAUDIUPETRE IASI MOVICENI 500 2354 460
60 IONITA ALEXANDRINA ILFOV OTOPENI 500 300970 858
61 TOMA RECAECATERINA ILFOV VOLUNTARI 500 300979 412
62 GODJA VASILE MARAMURES ONCESTI 500 300812 564
63 IURUC VASILE MARAMURES CRASNA VISEULUI 500 100 2360
64 POPOVICI MARIA MARAMURES POIENI 500 2360 1
65 DANCIULESCU EUGENIA MEHEDINTI TURNU-SEVERIN 500 300821 990
66 NICOLICI DUMITRU MURES REGHIN 500 10 1163680
67 RUS NICOLAE MURES POGACEAUA 500 300825 344
68 HANDARIC IOAN NEAMT BICAZ 500 300836 648
69 IONESCU STEFAN NEAMT NEAMT 500 10 1164131
70 ILIE DUMITRU OLT BREBENI 500 300852 569
71 TANE ELENA OLT SLATINA 500 2373 935
72 CALVIAN CORNELIU PRAHOVA CAMPINA 500 10 484880
73 KOVACS MARIA PRAHOVA PLOIESTI 500 300862 85
74 POPA VIOREL PRAHOVA PLOIESTI 500 10 1185548
75 SERSEA BUCURAMARIA PRAHOVA FILIPESTI 500 2378 889
76 BICA ELENA RAMNICU VALCEA
500 787 2413
77 BECZI ZSOLT SALAJ ZALAU 500 300872 33
78 HOTCA MIHAELA SATU MARE HALMEU 500 10 1195234
79 ROSTAS MISI SATU MARE NEGRESTI-OAS 500 300885 251
80 ENACHE VASILE SECTOR 4 BUCURESTI 500 300538 523
81 CAZAN VASILE SIBIU CORNATAL 500 301423 266
82 TATU MARIA SIBIU
500 300903 798
83 AIOANEI GHEORGHITA SUCEAVA CORNU LUNCII 500 2398 368
84 COCOC EUDOEHIOC SUCEAVA MESTEACANIS 500 300911 503
85 MARIAN PAVEL SUCEAVA MALINI 500 10 1209430
86 ORBESTEANU ELENA TELEORMAN TURNU MAGURELE 500 2400 670
87 CAZACU MONICA TIMIS LUGOJ 500 300271 416
88 HORT DUMITRU TIMIS DUDESTI NOI 500 300921 189
89 ZAHARIA ANAMARIA TIMIS GIULVAZ 500 2402 451
90 TACEA IOANA TULCEA TULCEA 500 10 1227345
91 SABADAE LINA VASLUI HUSI 500 1002 309884
92 BARBU GIGI VRANCEA FOCSANI 500 300958 221
93 TOMA FLOAREA VRANCEA SOVEJA 500 * 300988 710
94 ZICE CRISTINEL VRANCEA TIFESTI 500 300988 SURPRIZA
95 TATULEA DANIELA CONSTANTA MEDGIDIA 50 300706 857
96 DAMIAN ANA SIBIU SIBIU 50 300895 87

Premii fixe – taloane gratuite

Nr. Nume Judeţ Localitate Premiu Nr top Nr Bilet
1 AGOSTON ALEXANDRUL

500 * 301071 128
2 BABA PAULIOAN

500 10 417061
3 BOBOC ION

500 * 301072 17
4 IGNAT MIHAIELA

500 10 432227
5 PREDESCU FLORIN

500 301385 141
6 PREDESCU FLORIN

500 301385 107
7 PREDESCU FLORIN

500 301385 261
8 EMASADAC LUCIA ALBA CUGIR 500 301116 15
9 JURJ MARIANA ALBA LAZARESTI 500 301120 6
10 ROSION NICOLAE ALBA RUNCA 500 10 428831
11 AILIESEI TEODOR ARAD ARAD 500 2452 101
12 IANOS DUMITRU ARAD ARAD 500 301133 195
13 IGNAT MIHAIELA ARAD ARAD 500 2454 289
14 TERMURE RAMONA ARAD ARAD 500 301128 271
15 BOLMA CARMEN ARGES STEFANESTI 500 2457 140
16 CONSTANTIN LAURALIDIA ARGES ALBOTA 500 301141 70
17 CONSTANTIN LAURALIDIA ARGES ALBOTA 500 301141 128
18 CONSTANTINESCU HORIA ARGES PITESTI 500 301145 292
19 FLORICA GIMET ARGES COTMEANA 500 2458 289
20 MAICAT CORNELIA ARGES ARGES 500 10 433159
21 NEACSU AURELIA ARGES NEGRASI 500 2459 272
22 DUMITRACHE ELENA BACAU ONESTI 500 301161 348
23 FLOREA IONUT BACAU COMANESTI 500 2463 73
24 PAIU ANDREEA BACAU
500 2462 340
25 TIMARU AUREL BACAU MOINESTI 500 300984 477
26 BLAGA TINELAMELANIA BIHOR VALEA LUI MIHAI 500 301170 331
27 CIUCANU VIORICA BIHOR ORADEA 500 2469 4
28 LATCO FLORICA BIHOR ORADEA 500 301168 316
29 PLUGAR MARIA BIHOR ORADEA 500 301168 110
30 CHISU EMILIA BISTRITA NASAUD BISTRITA 500 10 440760
31 FOGARASI ALEXANDRU BISTRITA NASAUD BISTRITA NASAUD 500 10 1036171
32 OPREA ANTON BISTRITA-NASAUD BUDACU DE JOS 500 301178 86
33 CIOCAN VASILE BOTOSANI HILISEU CLOSCA 500 10 442513
34 DAMIAN SILVIU BOTOSANI SAVENI 500 301187 106
35 DRAGNEA VICTORIA BOTOSANI BOTOSANI 500 10 442343
36 PRISACARU RAFFAELA BOTOSANI VACULESTI 500 10 442604
37 FLOREA MADALIN BRAILA BRAILA 500 10 443389
38 OTELEA AURORA BRAILA BRAILA 500 301195 151
39 BLAJ ELENA BRASOV ZARNESTI 500 301201 40
40 BOULESCU NICOLAE BRASOV
500 2487 123
41 CATANOIU GABI BRASOV BRASOV 500 301198 60
42 COSA VIRGIL BRASOV BRASOV 500 2488 77
43 DOBRE MIHALACHE BRASOV VARSATURA 500 301191 360
44 GYERBA ELVIRA BRASOV TARGULUNG 500 2486 144
45 LET VALENTIN BRASOV SACELE 500 301250 111
46 MEROS PETRICA BRASOV VIZIRU 500 2480 160
47 MICU MARIOARA BRASOV BRASOV 500 10 445663
48 BANICA ANDREEA BUCURESTI SECTOR 6 500 2446 331
49 BECERU MARIA BUCURESTI SECTOR 4 500 10 42464
50 BIOLAN TEODORA BUCURESTI SECTOR 4 500 300532 886
51 CALIN GEORGETA BUCURESTI BUCURESTI 500 301515 121
52 CALIN GEORGETA BUCURESTI SECTOR 6 500 301515 320
53 CALIN GEORGETA BUCURESTI SECTOR 6 500 301515 326
54 DUMITRU MARIA BUCURESTI SECTOR 3 500 301083 58
55 FURDUC VASILICA BUCURESTI
500 301485 309
56 GHEORGHE ALEXANDRA BUCURESTI BUCURESTI 500 301092 134
57 GRIGORE CONSTANTIN BUCURESTI SECTOR 5 500 301488 11
58 GRIGORE CONSTANTIN BUCURESTI SECTOR 5 500 301499 32
59 GRIGORE CONSTANTIN BUCURESTI SECTOR 5 500 301503 201
60 MARES VICTORIA BUCURESTI SECTOR 2 500 301493 12
61 NASTASE GABRIEL BUCURESTI SECTOR 1 500 301486 103
62 NEGOITA VERGINIA BUCURESTI SECTOR 5 500 300535 538
63 NICULICI ELENA BUCURESTI
500 10 419259
64 ONCIOIU ELENA BUCURESTI BUCURESTI 500 301222 79
65 RADUCAN IONUT BUCURESTI SECTOR 3 500 2434 86
66 SONERIU GEORGETA BUCURESTI SECTOR 4 500 2437 337
67 STEFAN NICULA BUCURESTI SECTOR 4 500 10 423868
68 SURDU ELENA BUCURESTI BUCURESTI 500 301507 159
69 SURUGIU DORINA BUCURESTI SECTOR 3 500 10 42265
70 TOMA CRISTINA BUCURESTI BUCURESTI 500 301536 125
71 VASILE STELA BUCURESTI SECTOR 2 500 10 461962
72 DIMACHE IOANA BUZAU BUZAU 500 2490 176
73 GEORGESCU FLORICA BUZAU MARACINENI 500 301218 176
74 LUNGU CONSTANTIN BUZAU BUZAU 500 2490 290
75 NEDU MARIA BUZAU BUZAU 500 10 447923
76 CERNEA NICU CALARASI OLTENITA 500 10 449807
77 GAVRILONI TRANDAFIR CARAS SEVERIN
500 10 451338
78 IACOB GHEORGHE CARAS SEVERIN RESITA 500 301241 286
79 SPOREA GHEORGHE CARAS SEVERIN ORAVITA 500 301448 259
80 CIMPEAN ELENA CLUJ CLUJ 500 2501 2
81 ILCA VIORICA CLUJ BATIU 500 10 454161
82 MAGY AGNETA CLUJ FLORESTI 500 10 452800
83 TRIF ARDELEAN CLUJ FINCIU 500 2500 175
84 DUMITRACHE CONSTANTIN CONSTANTA CONSTANTA 500 2518 59
85 ENE IONICA CONSTANTA NAVODARI 500 2520 310
86 GHEORGHE DANIEL CONSTANTA CONSTANTA 500 2521 294
87 MOGLAN DOINITA CONSTANTA CONSTANTA 500 2521 60
88 PLACINTARU STEFANA CONSTANTA MEDGIDIA 500 301262 45
89 PUIU ELENA CONSTANTA
500 301264 315
90 ZLOTEA LAVINIA CONSTANTA CONSTANTA 500 301259 112
91 ARDELEANU MARIA COVASNA SF GHEORGHE 500 10 458036
92 COBEANU MARIANA DAMBOVITA PUCIOASA 500 301101 62
93 JOITA MARIN DAMBOVITA RACOVITA 500 301100 354
94 MIHAI MARIAN DAMBOVITA CREVEDIA 500 301480 102
95 MIRICA CONSTANTIN DAMBOVITA TARGOVISTE 500 301517 34
96 RADU ION DAMBOVITA GAESTI 500 301099 115
97 STOICA MARIOARA DAMBOVITA TARGOVISTE 500 300722 963
98 CIUREA CORNELIU DOLJ CRAIOVA 500 301277 77
99 MARAMZOIU MISU DOLJ CRAIOVA 500 2509 173
100 NICU NICOLITA DOLJ CRAIOVA 500 301278 194
101 RADULESCU EUGEN DOLJ CRAIOVA 500 301286 45
102 BLAGA ARDELIANU GALATI NICUTA 500 2512 99
103 BLANTARU FILIPMIHAELA GALATI GALATI 500 301292 42
104 POPA NICULINA GALATI GALATI 500 301290 328
105 SURU NINA GALATI GALATI 500 301295 79
106 ZAHARIA TEODOR GALATI GALATI 500 10 463864
107 STANCU MARIN GIURGIU SINGURENI 500 2336 31
108 UNGUREANU GHEORGHE GIURGIU GIURGIU 500 301521 136
109 BRATOLOVEANU VASILE GORJ TARGU JIU 500 301306 295
110 GRECU GHEORGHE GORJ CRUSET 500 301302 90
111 MARCU GHEORGHE GORJ TARGU JIU 500 10 466916
112 PARVAN VICTORIA GORJ TARGU JIU 500 301307 15
113 SERBANETE EUGENIE GORJ BUNBESTI JIU 500 2525 330
114 MUNTEANU MARGARETA HARGHITA TOPLITA 500 2528 178
115 ALBEI AURORA HUNEDOARA PETRILA 500 2533 27
116 CHIVULESCU STELA HUNEDOARA PETROSANI 500 2532 189
117 MANDRES IOAN HUNEDOARA HUNEDOARA 500 2530 251
118 NAZARIE ILEANA HUNEDOARA LUPENI 500 10 469819
119 POPA ANDREEA HUNEDOARA DEVA 500 301316 251
120 RUS IONEL HUNEDOARA RAPOLT 500 2532 127
121 TODORUT MARIA HUNEDOARA DEVA 500 301313 172
122 DAN CARMEN IALOMITA SLOBOZIA 500 2481 291
123 SERBAN AURELIA IALOMITA SLOBOZIA 500 301331 290
124 COTET GEORGETA IASI MINZATESTI 500 2540 257
125 NASTASE ELENA IASI IASI 500 301335 157
126 NECHITA MIRCEA IASI TOMESTI 500 2538 248
127 NITA VERONICA IASI IASI 500 2539 335
128 MORARU OITOC ILFOV TAMASI 500 10 420037
129 PETRE VERONICA ILFOV GLINA 500 301081 274
130 POPESCU IONMARIAN ILFOV PANTELIMON 500 301490 23
131 COVACI SOFIA MARAMURES BAIA MARE 500 301342 218
132 MASINEOT GHEORGHE MARAMURES VISEU DE SUS 500 301348 164
133 NAGHI AMALIA MARAMURES SOMCUTA 500 301355 310
134 NEMET LEVENTE MARAMURES DAMACUSENI 500 2542 112
135 STUCONEL ALEXA MARAMURES POIENILE 500 2545 187
136 GEAMBASU MARIA MEHEDINTI DR TR SEVERIN 500 301357 200
137 MITACHE DORINA MEHEDINTI DR TR SEVERIN 500 301356 330
138 MORARU MARIA MEHEDINTI SIMIAN-DUDASU 500 10 477537
139 MAIER ANCA MURES TARGU MURES 500 2553 314
140 SAULEAN ANA MURES TARGU MURES 500 301556 71
141 SUCEAVA CODRUTA MURES IBANESTI 500 2553 218
142 TARCAU IACOB MURES TARGU MURES 500 2552 250
143 ALUCULESEI ALIN NEAMT PIATRA NEAMT 500 10 480342
144 LUPU IOAN NEAMT BORLESTI 500 2555 74
145 NOMAI ANISOARA NEAMT MARGINENI 500 2555 67
146 SOCEA ADRIANFLAVIU NEAMT PIATRA SOIMULUI 500 2555 60
147 TOMA OTILIA NEAMT PIATRA NEAMT 500 2555 56
148 IOJA IOLANDA OLT SLATIOARA 500 10 482715
149 MIREA MITRU OLT FARCASELE 500 2558 284
150 NEGOESCU CORVIN OLT POTCOAVA 500 10 482484
151 PETCU DUMITRU OLT BREBENI 500 301560 149
152 BURIU LIZICA PRAHOVA DRAJNA 500 301113 16
153 GHITA LEON PRAHOVA PLOIESTI 500 2535 136
154 IOANITESCU GHEORGHE PRAHOVA PLOIESTI 500 10 486253
155 MANDREANU GHEORGHE PRAHOVA VAGU SARAT 500 2563 60
156 MIHAI MARIANA PRAHOVA BALRESTI 500 301530 229
157 PAVALACHE ION PRAHOVA VALENI 500 2562 155
158 STAFANESCU ALIS PRAHOVA PLOIESTI 500 315524 43
159 TABACIOIU RODICA PRAHOVA PLOIESTI 500 301525 47
160 VLAD GHEORGHE PRAHOVA MIZIL 500 301109 55
161 MERCEA VIORICA SALAJ ZALAU 500 2547 278
162 SANDOR FLORIN SALAJ RECEA 500 301395 158
163 SILAGHI CORINA SALAJ ZALAU 500 301394 105
164 ALBU COBUT SATU MARE SANISLAU 500 10 488740
165 MAXIM IOAN SATU MARE HALMEU 500 301397 271
166 MAXIM IOAN SATU MARE SATU MARE 500 301399 284
167 OSAN CONSTANTIN SATU MARE POMI 500 301400 132
168 AGARBICEANU MIHAELA SIBIU SIBIU 500 10 492468
169 BRATOIU CONSTANTIN SIBIU SIBIU 500 491533 10
170 GHEORGHEOIU MIHAELA SIBIU JINA 500 301566 56
171 OSZVATA VERONICA SIBIU MEDIAS 500 301416 316
172 VIRGIL SIBIU MEDIAS 500 10 400291
173 BOARU IONUTMARIUS SUCEAVA FALTICENI 500 2580 290
174 DOCIU VERONICA SUCEAVA BERESTI 500 301430 117
175 IGNAT ALEX SUCEAVA SUCEAVA 500 301375 314
176 MOCANU ION SUCEAVA SUCEAVA 500 10 1212130
177 ONICIANU SORINEL SUCEAVA FALTICENI 500 301432 98
178 ANGHEL TEODORA TELEORMAN ALEXANDRIA 500 301534 120
179 COJOCARU NICU TELEORMAN SCRIOASTEA 500 301114 135
180 FILIN NICOLAIE TIMIS TIMISOARA 500 10 496172
181 POPA RODICA TIMIS TIMISOARA 500 2586 97
182 COSTEA CLAUDIA TULCEA TULCEA 500 301453 166
183 PATRASCU GHERGHINA TULCEA FRECATEI 500 2588 255
184 CHIRVASOIU ADRIAN VALCEA FRANCESTI 500 2589 308
185 NICOLAU GHEORGHE VALCEA RAMNICU VALCEA 500 301460 265
186 POPESCU DANIELA VALCEA RAMNICU VALCEA 500 301462 28
187 UNGUREANU ION VALCEA VLADESTI 500 10 501319
188 BIRSA CONSTANTIN VASLUI LEUSI 500 10 502603
189 CIUNTUC MARIANA VASLUI VALEA GRECULUI 500 10 502579
190 COJAN IOAN VASLUI HUSI 500 301468 273
191 CHIRILA CECILIA VRANCEA FOCSANI 500 301472 103
192 IUGA AURICA VRANCEA MERA 500 301473 59
193 PARASCHIV IONEL VRANCEA GOLOGANU 500 2596 55
194 TOICA VALENTIN VRANCEA PANCIU 500 301471 283

0 comentarii:

Trimiteți un comentariu