sâmbătă, 5 aprilie 2014

Bingo Romania din 6 aprilie 2014 editia 43

Pentru revendicarea premiilor sunati la 021.9557 Partida de bingo bilete aurii si verzi
49 – 2 – 56 – 66 – 20 – 55 – 39 – 13 – 59 – 75 – 23 – 27 – 18 – 70 – 84 – 16 – 71 – 69 Linie  Biletul: 580
Bilet verde: 5 lei
Bilet auriu: 25 lei
76 – 12 – 19 – 46 – 48 – 53 – 4 – 1 – 57 – 42 – 87 – 85 – 72 – 28 – 17 – 63 – 51 – 30 – 83 – 33 – 32 – 52 – 14 – 44 – 41 – 73 – 61 Biletele 2 si 46
Bilet verde: 10 lei
Bilet auriu: 50 lei
86 – 90 – 81 – 67 – 11 – 47 – 68 – 82 – 89 – 43 – 77 – 38 – 45 – 26 – 29 Bingo Biletul 128 si 206
Bilet verde: 20 lei
Bilet auriu: 100 lei
Partida de bingo pe bilete rosii
17 – 63 – 4 – 72 – 62 – 54 – 10 – 8 – 86 – 61 – 82 Linie 2 x 2513 lei Bilete 1639268  si 1699848
29 – 83 – 53 – 33 – 2 – 14 – 68 – 59 – 50 – 48 – 6 – 5 – 70 – 1 – 12  Linie 10052 lei Dubla  Bilete  1646809
78 – 80 – 38 – 66 – 81 – 15 – 20 – 26 – 73 – 89 – 60 – 55 – 57 – 79 – 21 – 85 – 67 – 3 – 13 – 77  Bingo  25131 lei Biletul:  1623260
Bingo 13: 228 x 44 lei
1520506        1524504        1524906        1528307        1529486        1529718        1532304        1535336        1535787        1535798
1536473        1536715        1537989        1539825        1540679        1544289        1546438    1546795        1547389        1547749
1547839        1551590        1553513        1554945        1555122        1555419        1560356        1560493        1561564        1563412
1563518        1563530        1563838        1564524        1568783        1569781        1570211        1570555        1571080        1572670
1573985        1576060        1577545        1578713        1580016        1582692        1582928        1583275        1587664        1589441
1590924        1591928        1594794        1595934        1597098        1597435        1598089        1600156        1600531        1600845
1602195        1602808        1603257        1603999        1604056        1605453        1605511        1606139        1606185        1606881
1609149        1609256        1609789        1610046        1612759        1613779        1613977        1614654        1614703        1614755
1615144        1616511        1618730        1619116        1619179        1621443        1622528        1623166        1624404        1624568
1625111        1626647        1627004        1627580        1627877        1629220        1629895        1631197        1631922        1633047
1633535        1634138        1634171        1634195        1635513        1637017        1638908        1639168        1639913        1640491
1640653        1641769        1642007        1642053        1642305        1643494        1643869        1645851        1646047        1646483
1648639        1651159        1651594        1652965        1653116        1654212        1654590        1655154        1655328        1655465
1656175        1656252        1657578        1660687        1661409        1661672        1662902        1664891        1665421        1668152
1668991        1669671        1674906        1674919        1675870        1676998        1677241        1677363        1679059        1679922
1680565        1681687        1681733        1681854        1683452        1683779        1684352        1685154        1685795        1686200
1687511        1689643        1694897        1695037        1695243        1695934        1695957        1696064        1696548        1696789
1696896        1699140        1699957        1701817        1703455        1705753        1707131        1707455        1708246        1708264
1708395        1709202        1710608        1711071        1715485        1717625        1717923        1718436        1718790        1721046
1722195        1723478        1723920        1724118        1725505        1726131        1729680        1730020        1730909        1731118
1732490        1733540        1736521      1736910        1739179        1739211        1739882        1740494        1741400        1743425
1743619        1743727        1744386        1744588        1747314        1748515        1751426        1751594        1753593        1753603
1753757        1756346        1756959        1758961        1759896        1760603        1760987        1764595
Bingo 14: 12 x 359 lei
541855        1589595        1610812        1625644        1678380        1684423        1689864        1698934        1707900        1714002        1733009        1739174
Serii Click Castigatoare Bingo Romania – 500 lei
362158   –  588517 – -  376192 – - 451144 – - 409422 – - 573187 – - 356829
523231 – - 532273 – - 573468 – - 521837 – - 463070 – -331197 – - 350724
475199 – - 534504 – -489806 – - 536975 – - 570607 – - 410856 – -
404892 – 5.000 lei
Premii telefonice
1 SALADE ADRIANOVIDIU ALBA SEBES 45000 2712 TG87
2 TURCAS IOANACRISTINA BIHOR ORADEA 55000 301692 TG29
3 DUMITRU MARIA BUCURESTI BUCURESTI 500 301595 TG196
4 HANGU AURICA BUCURESTI BUCURESTI 70000 2609 TG343
5 POPESCU MARIA BUCURESTI BUCURESTI 12500 10 TG510786
6 KAVACS DANILA CLUJ DEJ 85000 2500 B658
7 NEAGOE FLORENTINAAMELIA DOLJ CRAIOVA 65000 301073 B256
8 MAXIM IOAN SATU MARE HALMEU 70000 301401 B37
9 BOCA CRACIUN TIMIS BEREGSAU MARE 50000 301995 TG191
10 DEACU GETA TULCEA TULCEA 30000 2588 B927
Castigatori taloane 500 lei
Nr. Nume Judeţ Localitate Premiu Nr top Nr Bilet
1 GRIGA VIORICA

500 10 1478278
2 CRISTEA IOAN ALBA LANCRAM 500 301117 384
3 PINTEA RADA ALBA
500 301538 534
4 B MARINEL ARAD
500 10 1294529
5 COVACI MARIA ARAD
500 10 430954
6 PULEAC CIPRIAN ARAD SEBIS 500 10 1518133
7 BADEA ANA ARGES PITESTI 500 10 SURPRIZA
8 BUCUR IONELCRISTIAN ARGES CICANESTI 500 301155 389
9 CHILIMENT EMILIA ARGES CIMPULUNG 500 5 1342259
10 TUTULAN ALEXANDRU ARGES SALATRUCU 500 5 SURPRIZA
11 VIDROIU MARIA ARGES BRADU 500 301541 6
12 BARBALATA PETRU BACAU COMANESTI 500 301159 245
13 FEDELES IOAN BACAU BACAU 500 10 1308549
14 MARIOTEI LIVIUIONUT BACAU RACACIUNI 500 1001 40668
15 FEHER PIROSKA BIHOR ORADEA 500 301170 574
16 FERIC PAVEL BIHOR VALEA CERULUI 500 301173 732
17 BACRUR MARTIU BISTRITA-NASAUD VIISOARA 500 301179 499
18 VIRAG IANOS BISTRITA-NASAUD BISTRITA 500 301179 SURPRIZA
19 DAMIAN ILIE BOTOSANI SAVENI 500 301187 128
20 DROB EUGENIA BOTOSANI BOTOSANI 500 301185 109
21 FERICA IOANA BRAILA
500 2481 1013
22 ORJAN DORU BRAILA AGAUA 500 10 1328362
23 DABISTE RALUCA BRASOV SEBES 500 10 SURPRIZA
24 DUPA EUGENIA BRASOV ZARNESTI 500 301202 220
25 OLTEANU STEFANA BRASOV BRASOV 500 1003 867318
26 TURCAS VICTORIA BRASOV
500 301198 195
27 ANDROSIAC ANA BUCURESTI BUCURESTI 500 10 1270429
28 CALOTESCU DRAGOS BUCURESTI BUCURESTI 500 301509 423
29 COSTACHE ANGELA BUCURESTI
500 2432 371
30 MANOLACHE NECULINA BUCURESTI SECTOR 3 500 2432 SURPRIZA
31 MITA MANUELA BUCURESTI
500 2432 SURPRIZA
32 PAVEL MIHAELA BUCURESTI BUCURESTI 500 2432 SURPRIZA
33 RADU PETRE BUCURESTI SECTOR 4 500 301502 349
34 SERBANESCU CORNELIU BUCURESTI SECTOR 2 500 301502 SURPRIZA
35 CALIMENT CRISTINA BUZAU RAMNICU SARAT 500 301221 252
36 DRAGHICI GABRIELA BUZAU NEHOIU 500 301224 118
37 RADA GRIGORE BUZAU BUZAU 500 301220 389
38 DRAGHICI BOGDAN CALARASI CALARASI 500 301230 809
39 DRAGUT LEANA CALARASI DRAGALINA 500 10 1415130
40 TIGORA ELENANUTI CARAS-SEVERIN RESITA 500 10 1355058
41 AMBRUJ DANA CLUJ CLUJ-NAPOCA 500 301245 511
42 CSAKANY MARIAFLORICA CLUJ CLUJ-NAPOCA 500 301247 1063
43 GHEORGHIU LUMINITA CONSTANTA CONSTANTA 500 301247 SURPRIZA
44 GHEORGIU FLOAREA CONSTANTA NAVODARI 500 10 1366367
45 MIHALCEA ADRIAN CONSTANTA CONSTANTA 500 10 SURPRIZA
46 ONOFREI ANDREI CONSTANTA MEDGIDIA 500 301262 98
47 ACALINEI DANIEL COVSNA HAGHIG 500 301273 507
48 RINGHEANU ILEANA DAMBOVITA FIENI 500 301795 78
49 STANCU MARIA DAMBOVITA MATASARU 500 10 1379590
50 BAREU LEANA DOLJ CRAIOVA 500 301282 205
51 STANCULESCU IULIAN DOLJ CRAIOVA 500 301282 80
52 SUMA IONICA DOLJ CRAIOVA 500 10 1383692
53 ANDREI JENI GALATI GALATI 500 10 1391275
54 CIORBA EMIL GALATI GALATI 500 10 1389864
55 MANAILA MARIA GIURGIU GIURGIU 500 301521 97
56 BRETOIU GABI GORJ TARGU JIU 500 10 1401250
57 TUTILA DUMITRU GORJ CIUPERCENI 500 10 SURPRIZA
58 TIFREA GHEORGHE HARGHITA TOPLITA 500 301310 207
59 SAFTA GHEORGHEVASILICA HUNEDOARA PETROSANI 500 301320 575
60 SINTOIU ELENA HUNEDOARA LUPENI 500 301320 221
61 VOICU TANIASONIA HUNEDOARA VULCAN 500 10 1407159
62 BARLEANU ELISABETA IASI IASI 500 301337 747
63 CHIRIAC COSTICA IASI IASI 500 2540 921
64 ESANU DANA IASI IASI 500 301337 1080
65 BELAIA STELIANA ILFOV BRAGADIRU 500 301629 65
66 DINU MARIAN ILFOV VOLUNTARI 500 10 1274525
67 DRAGNE MARIUS ILFOV CORNETU 500 10 SURPRIZA
68 BANCOS LIDIA MARAMURES BAIA MARE 500 301352 659
69 DEMIAN VASILEVALENTIN MARAMURES BAIA MARE 500 301350 921
70 TOMIS ADRIAN MARAMURES BORSA 500 10 1425649
71 VIJULIE ELENA MEHEDINTI DR.TR.SEVERIN 500 301358 303
72 BANULICI IOAN MURES REGHIN 500 301358 SURPRIZA
73 MOLDOVAN VASILE MURES IERNUT 500 301362 276
74 CATANA LIVIU NEAMT PIATRA NEAMT 500 301362 SURPRIZA
75 DITA VASILE NEAMT PIATRA NEAMT 500 10 1440870
76 MACIU MARIA OLT CARACAL 500 2558 809
77 MARGARIT FLORIN OLT SLATINA 500 2558 SURPRIZA
78 BOCA DANIELA PRAHOVA PLOPENI 500 301923 163
79 DULANA RODICA PRAHOVA SINAIA 500 301111 2
80 GHEORGHE MARIA PRAHOVA PLOIESTI 500 301527 681
81 NICULESCU IULIANAELENA PRAHOVA PLOIESTI 500 301527 SURPRIZA
82 REMES RAULICA SALAJ BOCSA 500 301394 1063
83 ARDELEAN ELISABETA SATU MARE SATU MARE 500 10 1464052
84 BOITOR MAGDALENA SIBIU MEDIAS 500 10 1471399
85 ROSU ALEXANDRU SIBIU SIBIU 500 10 1469862
86 ROSU ELISAVETA SIBIU SIBIU 500 301419 731
87 SIMION VIRGINIA SUCEAVA SUCEAVA 500 10 1483108
88 SIMION VIRGINIA SUCEAVA SUCEAVA 500 301428 899
89 LUPU CORINA TELEORMAN BALACU 500 301428 SURPRIZA
90 PAL TIBI TIMIS
500 10 1492430
91 RAMNEANTU VALENUT TIMIS TIMISOARA 500 10 1387535
92 RAMNEANTU VALENUT TIMIS TIMISOARA 500 301281 592
93 NICOLAU GHEORGHE VALCEA RAMNICU VALCEA 500 301460 666
94 BALABAN MARIOARA VASLUI BARLAD 500 301465 508
95 DUMITRICA NECULAI VRANCEA FOCSANI 500 301471 800

Premii fixe – taloane gratuite

Nr. Nume Judeţ Localitate Premiu Nr top Nr Bilet
1 RADU STEFAN

500 * 2603 247
2 FILIMON EUGENIA ALBA VINEREA 500 301639 272
3 PACLISAN VASILE ALBA ALBA IULIA 500 301639 73
4 VASIU ELENA ALBA CAMPENI 500 301638 293
5 ADOCHITEI VASILE ARAD
500 301653 56
6 IVANOV ELEONORA ARAD ARAD 500 10 519657
7 LASCU DOMNICA ARAD ARAD 500 10 518580
8 NECHIFOR IONICAVASILE ARAD SANPETRU GERMAN 500 10 518011
9 ONEA ELISABETA ARAD NADLAC 500 301651 245
10 ENE VASILE ARGES COSTESTI 500 10 522227
11 MATEI DANIEL ARGES MIOVENI 500 301659 123
12 MITRAN ION ARGES CAMPULUNG MUSCEL 500 301658 172
13 SERBAN MADALINA ARGES TOPOLOVENI 500 10 521084
14 TIRCOMNICU ELENA ARGES CAMPULUNG MUSCEL 500 10 520182
15 TUGIU NICOLAEIONUT ARGES HIRTIESTI 500 301661 196
16 VLAD VALERIA ARGES CURTE DE ARGES 500 301660 169
17 UDRICA VASILE ATENA
500 * 301575 276
18 UDRICA VASILE ATENA
500 * 301575 47
19 AILENI MARIANA BACAU BACAU 500 10 523024
20 CRACIUN CONSTANTIN BACAU MOINESTI 500 301681 186
21 MUNTEANU COSTICA BACAU PETRICICA 500 10 524481
22 POPA MIOARA BACAU BACAU 500 37 301680
23 SABAU CATRINA BACAU PARJOL 500 10 523586
24 BORTIS MIRCEA BIHOR DIOSIG 500 2718 116
25 HERE FLORIAN BIHOR ORADEA 500 10 526370
26 MANZ RODICAEVA BIHOR ORADEA 500 40 301692
27 ANTAL VIORICA BISTRITA NASAUD BISTRITA 500 10 527545
28 POP LEONTIN BISTRITA NASAUD SINTEREAG 500 301698 137
29 MAIER DELIAVIORICA BISTRITA-NASAUD BISTRITA 500 301699 101
30 TARNOVAN DAN BISTRITA-NASAUD DIPSA 500 301838 264
31 AXINTE ELENA BOTOSANI VACULESTI 500 301701 15
32 DOICA RITA BOTOSANI BOTOSANI 500 301704 256
33 GERGHICAU ALINDANIEL BOTOSANI BOTOSANI 500 301723 191
34 SOLTUZU RODICA BOTOSANI PADURENI 500 301700 353
35 BORANDA ANA-MARIA BRAILA BRAILA 500 301712 167
36 CREANGA AURAS BRAILA VIZIRU 500 301714 3
37 GHIMPE IONUT BRAILA BRAILA 500 301706 123
38 JATEA GHEORGHE BRAILA BRAILA 500 301707 351
39 BOER GABRIELA BRASOV SINPETRU 500 10 531440
40 CIUREA IOAN BRASOV GHIMBAV 500 301732 54
41 MANOLE VALENTIN BRASOV BRASOV 500 301719 41
42 PROSAN TIMEA BRASOV ZIZIN 500 2724 323
43 SCHEMEC CORNELIA BRASOV BRASOV 500 301732 63
44 ANA DODITA BUCURESTI BUCURESTI 500 2705 104
45 APOSTOL TOMA BUCURESTI BUCURESTI 500 2707 303
46 BAHRIN GABRIEL BUCURESTI SECTOR 5 500 2428 343
47 BOURECI TRAIAN BUCURESTI BUCURESTI 500 10 515925
48 CAPITANESCU DUMITRA BUCURESTI BUCURESTI 500 2609 258
49 CHIRAN VASILE BUCURESTI BUCURESTI 500 301587 292
50 CIUBOTARU ION BUCURESTI BUCURESTI 500 2701 328
51 COJOCARU ION BUCURESTI BUCURESTI 500 2705 262
52 DINU VASILE BUCURESTI BUCURESTI 500 2701 1
53 DUMITREL MARIA BUCURESTI BUCURESTI 500 2705 43
54 DUTA MARCEL BUCURESTI SECTOR 3 500 2605 117
55 GAULIUC MARIA BUCURESTI BUCURESTI 500 301605 310
56 GHEORGHE GEORGETA BUCURESTI BUCURESTI 500 2699 12
57 GHIOCEL DORINA BUCURESTI
500 301619 206
58 GRIGORE CONSTANTINNICU BUCURESTI BUCURESTI 500 301623 23
59 PARVU AURORA BUCURESTI BUCURESTI 500 10 512847
60 PETRE MARIN BUCURESTI
500 2699 222
61 RADULESCU DAN BUCURESTI BUCURESTI 500 10 508614
62 TURCANU ION BUCURESTI
500 2708 271
63 UNGUREANU VASILE BUCURESTI BUCURESTI 500 2606 176
64 DAROGA MARIA BUZAU PODGORIA 500 2731 111
65 IONITA MARIA BUZAU BUZAU 500 2730 18
66 ROTARU TINCA BUZAU BUZAU 500 301739 119
67 ROTARU VIOREL BUZAU BUZAU 500 301739 120
68 SCARLAT LIONORA BUZAU SCURTESTI 500 2731 36
69 MIRCIA NICU CALARASI MODELU 500 10 536156
70 RIJNOVZANU VICTORIA CALARASI COMUNA ROSETI 500 301749 919
71 CHIRITA LUCIAN CARAS-SEVERIN CARANSEBES 500 2625 9
72 MATICHESCU LOREDANA CARAS-SEVERIN CARANSEBES 500 2624 213
73 ALBERT RAMONABIANCA CLUJ TURDA 500 10 539098
74 CHINCES MARGARETA CLUJ TURDA 500 301761 352
75 COJOCNEAN DANIELA CLUJ CLUJ-NAPOCA 500 301761 257
76 OLPRETEAN ANTONIU CLUJ CLUJ-NAPOCA 500 10 538653
77 SUSMAN FLOAREA CLUJ STOPNA 500 301772 118
78 ABAGIU DRAGOS CONSTANTA CONSTANTA 500 10 541836
79 BACIU RAZVAN CONSTANTA CONSTANTA 500 301784 122
80 COSOR ORICACLAUDIU CONSTANTA PESTERA 500 10 541536
81 MARCULESCU ALEXANDRU CONSTANTA CONSTANTA 500 301782 218
82 MIHAI IULIAN CONSTANTA CONSTANTA 500 10 541789
83 NEAGU FLORICA CONSTANTA NAVODARI 500 301783 234
84 REPEDE IRINEL CONSTANTA NAVODARI 500 301774 226
85 MITROI LIDIA COVASNA SF. GHEORGHE 500 301788 207
86 CRETULESCU GABRIELAA. DAMBOVITA TARGOVISTE 500 2639 14
87 FANACHE DUMITRU DAMBOVITA
500 10 546051
88 MARIA VIRGIL DAMBOVITA TARGOVISTE 500 10 544795
89 MATEI GEORGEDANIEL DAMBOVITA TARGOVISTE 500 10 545608
90 STEFANESCU ION DAMBOVITA ADINCA 500 301793 297
91 CIMPOERU ION DOLJ CRAIOVA 500 10 546890
92 CITU ELENA DOLJ CRAIOVA 500 10 546871
93 GAFTON POPESCUSTEFANIA DOLJ CRAIOVA 500 301802 287
94 MALMARE DINA DOLJ CRAIOVA 500 10 546670
95 PATULEANU DAN DOLJ CRAIOVA 500 10 547240
96 TURAICHE MARIUS DOLJ CRAIOVA 500 301802 333
97 AVADANEI EUGEN GALATI GALATI 500 301823 14
98 CEPOI STEFAN GALATI GALATI 500 301815 42
99 CIORICI ALEXANDRU GALATI GALATI 500 301819 330
100 DUMITRESCU MARIA GALATI GALATI 500 301818 130
101 SINESCU TANTACONSTANTA GALATI GALATI 500 301818 114
102 CHIRAN ADRIANA GIURGIU CLEJANI 500 301824 24
103 CRAICIU VIOLETA GIURGIU VEDEA 500 301826 141
104 TRIFAN STEFAN GIURGIU PALANCA 500 301631 112
105 GAVANESCU ION GORJ BALESTI 500 10 551136
106 IOSUB ANAMARIA GORJ TURCENI 500 301830 213
107 MITITELU ADINA GORJ TIRGU JIU 500 301836 60
108 PAVEL RALUCA GORJ TIRGU JIU 500 301836 202
109 BELCIUG ILEANA HUNEDOARA PETRILA 500 10 555110
110 CIOBANU LIVIU HUNEDOARA DEVA 500 301841 77
111 CRETAN MARIANA HUNEDOARA HUNEDOARA 500 301844 13
112 FRUJA AVRAM HUNEDOARA DEVA 500 301845 202
113 GABOR FRANCISC HUNEDOARA PETRILA 500 301848 101
114 MAIER VASILE HUNEDOARA DEVA 500 10 554662
115 OBADA HUNEDOARA HUNEDOARA 500 301841 102
116 ENE DANIEL IALOMITA ARMASESTI 500 10 556188
117 NEAGU VASILE IALOMITA VALEA MACRISULUI 500 2657 34
118 OLTEANU IORDAN IALOMITA URZICENI 500 2657 SURPRIZA
119 URSA MARIOARA IALOMITA URZICENI 500 2744 173
120 AIOAMEI EUGEN IASI HARLAU 500 301867 16
121 BUTNARU VIORICA IASI PAUSESTI 500 301863 292
122 CIOPRAGA GABRIEL IASI PASCANI 500 301863 SURPRIZA
123 UNGUEWANU PETRONEL IASI TRIFESTI 500 301871 6
124 VIERIU MARCEL IASI IASI 500 10 558507
125 BERIND PETRU MARAMURES BARSANA 500 2662 206
126 CSUXUR MARCELDANIEL MARAMURES COLTAU 500 301882 146
127 DANCUS VASILE MARAMURES IEUD 500 301877 214
128 MIKLOS SANDOR MARAMURES BAIA MARE 500 10 559096
129 TISA GAVRIL MARAMURES
500 301880 247
130 DIMA ELENA MEHEDINTI DR.TR.SEVERIN 500 301887 76
131 NICOLI MINEL MEHEDINTI DR. TR. SEVERIN 500 301886 225
132 PADURETU EMILIA MEHEDINTI DR.TR.SEVERIN 500 301886 SURPRIZA
133 BARTH IRMA MURES SIGHISOARA 500 2670 294
134 GALL ILONA MURES CORNESTI 500 301897 163
135 GLIGA EMANUIL MURES ATINTIS 500 10 562406
136 SLABU TEODORA MURES REGHIN 500 301893 162
137 VITAN CAMELIA MURES TARNAVENI 500 301890 24
138 COJOCARU GHEORGHE NEAMT PIATRA NEAMT 500 301906 358
139 HOLBAN DOINAANA NEAMT PIATRA NEAMT 500 301908 61
140 MARIN IOANA NEAMT PIATRA NEAMT 500 10 564379
141 NECHITA ELENA NEAMT GHINDAOANI 500 2675 111
142 PARFENI MIHAI NEAMT DUMBRAVA ROSIE 500 10 564723
143 ROSU ELENA NEAMT ROMAN 500 301901 192
144 DINU GHEORGHE OLT GRADINARI 500 302008 12
145 FLOAREA ANISOARA OLT SLATINA 500 2737 57
146 GODEANU JANE OLT FALCOIU 500 10 566803
147 ION TEODOR OLT REDEA 500 2738 161
148 NEDA ALINIOAN OLT CARACAL 500 301911 82
149 CHIRCA PETRE PRAHOVA PUCHENI 500 301930 277
150 DINU VICTOR PRAHOVA CAMPINA 500 2609 305
151 GHITA IOAN PRAHOVA PLOIESTI 500 301928 6
152 LACATUS LILIANA PRAHOVA PLOIESTI 500 2674 64
153 MANDREANU GHEORGHE PRAHOVA
500 2673 240
154 MUTU RODICA PRAHOVA
500 301924 50
155 RADOI LUCIA PRAHOVA PLOIESTI 500 10 569522
156 TOADER SIMONA PRAHOVA CEPTURA 500 301928 139
157 BODEA ANCA SALAJ ZALAU 500 301940 148
158 EUSTACHE SALAJ ZALAU 500 10 571279
159 SASTOS ALEXANDRA SALAJ SIMLEU SILVANEI 500 10 571377
160 VANCEA ALINAMARIA SALAJ SIMISNA 500 10 540323
161 MAXIM IOAN SATU MARE HALMEU 500 301945 340
162 MAXIM IOAN SATU MARE HALMEU 500 301959 255
163 MAXIM IOAN SATU MARE HALMEU 500 301959 164
164 SOPTARI VASILE SATU MARE CAREI 500 301953 60
165 IANCU LUCIAN SIBIU SIBIU 500 301961 164
166 LEU TOMA SIBIU BRADU 500 2681 294
167 MOGA MARIA SIBIU GURA RAULUI 500 301970 214
168 NICOARA ALEX SIBIU MEDIAS 500 10 575387
169 TATU MARIA SIBIU CIRTA 500 301962 283
170 EMANOILESCU ELENATUCA SUCEAVA FALTICENI 500 301980 123
171 HORODNIC MARIA SUCEAVA GURA HUMORULUI 500 2685 214
172 MIHALACHE PETRONELA SUCEAVA DRAGOMIRNA 500 2683 356
173 NASTIUC GHEORGHE SUCEAVA OSTRA 500 10 577201
174 ZELINSCHI DANUT SUCEAVA ARGEL 500 301977 231
175 MANOLE GEORGETA TELEORMAN ALEXANDRIA 500 301984 309
176 STEFAN TUDORINA TELEORMAN ROSIORI 500 301983 162
177 ALACEANU ROZA TIMIS TIMISOARA 500 2691 48
178 COADES SEVASTIAN TIMIS LUGOJ 500 2688 163
179 GHERLEA FLORIAN TIMIS TIMISOARA 500 2691 338
180 MANDREA VIORICA TIMIS LIEBLING 500 2689 114
181 NOVAC NICOLAE TIMIS LOVRIN 500 10 581688
182 ROMANESCU SILVIA TULCEA NICOLAE BALCESCU 500 302004 268
183 ROMANESCU VASILICA TULCEA NICULITEL 500 2693 315
184 BAIASU DOREL VALCEA RAMNICU VALCEA 500 2693 SURPRIZA
185 NASTALIN MARIN VALCEA RAMNICU VALCEA 500 10 583799
186 PRUNA ADRIAN VALCEA RAMNICU VALCEA 500 302010 172
187 VIRTOPEANU LOREDANA VALCEA RAMNICU VALCEA 500 302013 52
188 AMBARUS FLORINVLADUT VASLUI BARLAD 500 10 585989
189 BALABAN ELENA VASLUI BARLAD 500 2746 308
190 BOTEZATU OCTAVIAN VASLUI HUSI 500 302016 19
191 BARBU GIGI VRANCEA FOCSANI 500 10 586561
192 CHIRILA AUREL VRANCEA FOCSANI 500 302019 283
193 MUSAT CORNELIU VRANCEA FOCSANI 500 10 586389

0 comentarii:

Trimiteți un comentariu