duminică, 23 martie 2014

Castigatori Bingo Romania din 23 martie 2014


Pentru revendicarea premiilor sunati la 021.9557 Prima partida de bingo bilete aurii si verzi
69 – 76 – 4 – 22 – 88  – 78 – 48 – 90 – 31 – 70 – 21 – 30 – 47 – 5 – 19 – 44 – 77 – 37 - Linie  Bilet 579
Bilet verde: 5 lei
Bilet auriu: 25 lei

6 – 3 – 27 – 79 – 20 – 86 – 59 – 45 – 46 – 10 – 16 – 73 – 12 – 53 – 66 – 42 – 87 – 51 – 1 – 61 – 80 – 75 – Linie Dubla  Biletul 775
Bilet verde: 10 lei
Bilet auriu: 50 lei
8 – 7 – 9 – 60 – 34 – 14 – 57 – 58 – 32 – 72 – 39 – 2 -  Bingo Biletul 340
Bilet verde: 20 lei
Bilet auriu: 100 lei
Partida de bingo pe bilete rosii
79 – 9 – 57 – 31 – 63 – 49 – 37 – 70 – 74 -  Linie  5425 lei  Biletul 1034131
86 – 60 – 89 – 56 – 32 – 72 – 75 – 54 – 71 – 16 – 5 – 13 – 12 – 30 – 77 – 52 – 87 – 80 – 78 – 27 -  Linie Dubla  10850 lei Biletul 974138
83 – 76 – 20 – 10 – 36 – 34 – 81 – 45 – 88 – 62 – 55 – 40 – 69 – 90 – 35 – 65 – 50 -  Bingo  27.126 lei/2  Biletele 1052207  si  1125834
Bingo 13   10850 lei – 272 – 40 lei
958265 958988 960891 961017 964195 969176 969855 972981 973542 973798 973895 974910
975640 978481 980165 980639 981437 982185 983532 985761 987360 987365 988912 992036
993919 995797 995830 997506 998485 998612 1001169 1004001 1005245 1005895 1006113
1006390 1006736 1010631 1012767 1012860 1013581 1015356 1016683 1016736 1020205 1020719 1021795 1021905 1022626 1023914 1024795 1025041 1025614 1026788 1028360 1028613 1028625 1028674 1031364 1032645 1033411 1036693 1039790 1039809 1042042 1043274 1044513 1045860
1046709 1046727 1046748 1049138 1050548 1050584 1053341 1054445 1054859 1054871 1055448
1055857 1059945 1059987 1061216 1063631 1064777 1064979 1065366 1065647 1065837 1068956
1069350 1070488 1071048 1071642 1071802 1071953 1072163 1072493 1074802 1075970 1076399
1076791 1077252 1079918 1080078 1081216 1081238 1081561 1081991 1082832 1083808 1085776
1090892 1090901 1091530 1091585 1091601 1091645 1092023 1095128 1095693 1097422 1098158
1098275 1098972 1100819 1101848 1104778 1106322 1106450 1107888 1107897 1108403 1108894
1109194 1111865 1112536 1112623 1113709 1115966 1116704 1123405 1123697 1126047 1126211
1128158 1128375 1129167 1129191 1129712 1130278 1130437 1130530 1130573 1130920 1131017
1131123 1131178 1131283 1132897 1132981 1133588 1134107 1134140 1134205 1138560 1139659
1140510 1141495 1142158 1142786 1142838 1143090 1144928 1145621 1148304 1149234 1149747
1150174 1150517 1150843 1150909 1152398 1153310 1153488 1153825 1154629 1155113 1155299
1155873 1156405 1158329 1159122 1162051 1162621 1162651 1163880 1164278 1164532 1164602
1164829 1166371 1166940 1167241 1167599 1167952 1168050 1173779 1174150 1179246 1179382
1180713 1181523 1181669 1183126 1183309 1183340 1184859 1188241 1188337 1189171 1189195
1189857 1192328 1193075 1194929 1195641 1198294 1199527 1200428 1202541 1202810 1203415
1204994 1206374 1206933 1207275 1207322 1207558 1208053 1209060 1209926 1210299 1210433
1210589 1211094 1212332 1214093 1214372 1215347 1215388 1218483 1220602 1222051 1222149
1223297 1227769 1230959 1231306 1231725 1233365 1233374 1233830 1234841 1235141 1240390
1240592 1240740 1240946 1241332
Bingo 14   5425 lei 17 x 319 lei
963780  965282 999871 1012580 1021717 1029310 1063358
1064947 1095285 1126864 1147498 1167293 1190712 1207974 1219132
Concurs telefonic
Nr. Nume Judeţ Localitate Premiu Nr. Top Nr. Bilet
1 GRAMADA VALENTINA ARGES CURTEA DE ARGES 70000 10 338420
2 BOUARU AURORA BOTOSANI BOTOSANI 70000 300085 973
3 GORCHI MIHAI BOTOSANI BOTOSANI 50000 300632 211
4 BALOI MARIA CONSTANTA CONSTANTA 50000 10 775594
5 LISTEA AUREL DOLJ CRAIOVA 500 300152 946
6 MOLDOVAN LEONTINA MURES VIONICENI 75000 10 387056
7 OROS CARMEN MURES REGHIN 40000 2368 249
8 GADEA OCTAVIAN TELEORMAN ROSIORI DE VEDE 500 10 912905
9 NICOLAU GHEORGHE VALCEA RAMNICU VALCEA 45000 300945 190
10 VASILACHE SANDU VASLUI DUDA 55000 300949 341
Castigatori premii fixe 500 lei
Nr. Nume Judeţ Localitate Premiu Nr top Nr Bilet
1 MEHEDIN GHEORGHE ALBA ALBA IULIA 500 10 681804
2 NITICA ION ALBA MIHAESTI 500 300321 292
3 ROSCA FLORIANIOSIF ALBA ROSIA MONTANA 500 300407 126
4 CICU VICTORIA ARGES PITESTI 500 300058 108
5 IONESCU CORNELIA ARGES BABANA 500 10 670069
6 PONEA DANAGIORGIANA ARGES COSESTI 500 2045 733
7 POPA MIHAI ARGES MIOVENI 500 10 701600
8 SERBAN ROMEO ARGES MIOVENI 500 2044 319
9 VOICU IONEL ARGES BRADU 500 10 697068
10 STRUNGARU LIVIU BACAU ONESTI 500 2048 683
11 POROVICI DOINA BIHOR INOND 500 10 711649
12 LACATUSU BOGDAN BISTRITA NASAUD BUDAC DE JOS 500 300083 854
13 MOLDOVAN FERENT BISTRITA NASAUD NASAUD 500 10 719305
14 CORBU MARIAN BRAILA BRAILA 500 10 729801
15 GHEORGHE STELA BRAILA VIZIRU 500 2062 260
16 APETRE FLORIN BRASOV BRASOV 500 10 739431
17 CATANA VASILE BRASOV BRASOV 500 300435 290
18 FLOCEA VASILE BRASOV RASNOV 500 10 741705
19 DINCA MARIANA BUCURESTI SECTOR 4 500 300306 373
20 DOBRE MARIA BUCURESTI SECTOR 3 500 300397 584
21 DUMITRU LUCIAN BUCURESTI - 500 300294 980
22 ERBATU MANTA BUCURESTI - 500 300968 261
23 MATACHE MITU BUCURESTI SECTOR 5 500 300017 770
24 MOLDOVEANU MARIA BUCURESTI - 500 2020 200
25 PREDA ALEXANDRA BUCURESTI SECTOR 6 500 2027 905
26 PREDA NICOLAE BUCURESTI BUCURESTI 500 10 652342
27 TUDORA PETRE BUCURESTI - 500 2016 176
28 MUREA PETREA BUZAU B-ALBA 500 10 752765
29 NITU BUJOR BUZAU CAPATANESTI 500 10 751967
30 BLAJ ELEONORA CALARASI CALARASI 500 300116 77
31 URSU ION CARAS SEVERIN CARANSEBES 500 300119 569
32 CAMEN TATIANA CLUJ CORNESTI 500 300451 798
33 GARDA MARIA CLUJ FLORESTI 500 300130 630
34 PETREAN OTTO CLUJ DEJ 500 300128 1020
35 POTROCOZAN DORIN CLUJ DEJ 500 2091 15
36 DOBRE VIOLETA CONSTANTA VALUL LUI TRAIAN 500 300137 687
37 GHEORGHE MARIA CONSTANTA CONSTANTA 500 10 774114
38 CATU MARIA DOLJ
500 10 794454
39 VLADUTESCU SORIN DOLJ CRAIOVA 500 2107 778
40 PLESCAN TOMACOSTEL GALATI CRISTESTI 500 10 805554
41 BALAN MARIA GIURGIU GIURGIU 500 2119 664
42 RACOVEANU GINA GORJ TARGU JIU 500 10 815062
43 TESLOVAN CRISTIANALEXANDRU HARGHITA TOPLITA 500 2126 4
44 CALMUC VALERICA HUNEDOARA HUNEDOARA 500 300455 387
45 DINU ELENA HUNEDOARA DEVA 500 2129 626
46 LUPEA MIRCEA HUNEDOARA V. BRADULUI 500 10 819672
47 CUMPATA OVIDIUNECULAI IASI PASCANI 500 10 837146
48 RUSU DANIEL IASI MUNCELU-DE-SUS 500 2140 76
49 DRAGOMIR PAULA ILFOV AFUMATI 500 10 649124
50 LAMBRU NICOLETA ILFOV BRAGADIRU 500 300008 783
51 MARIAN GALEA MALMO MALMO 500 * 10 946911
52 CARSIN ALIN MARAMURES RONA DE JOS 500 300351 769
53 MAGDAU ANDREEA MARAMURES BAIA MARE 500 2144 962
54 NEMESTEAN IOAN MARAMURES SIGHET 500 300200 358
55 POP PETRU MARAMURES OCNA-SUGATAG 500 10 524181
56 GIURCA CONSTANTA MEHEDINTI OBIRSIA DE CAMP 500 10 849117
57 FULOP ICSABA MURES TARGU MURES 500 300210 1041
58 MANTA MARIUSADRIAN MURES REGHIN 500 10 855191
59 STOICA MARIA MURES CRISTESTI 500 300208 112
60 SUCEAXA CODRUTA MURES IBANESTI 500 300206 433
61 TECHEREJ LUCIA MURES TARGU MURES 500 300467 501
62 BACAOANU IOSIFADRIAN NEAMT BALUSESTI 500 300212 744
63 BACIU ANA NEAMT PIATRA NEAMT 500 10 860726
64 GATLAN LILYANA NEAMT ROMAN 500 10 865050
65 NITA VASILICA NEAMT MARGINENI 500 300215 917
66 SERBAN VVASILE NEAMT BALUSESTI 500 2154 1020
67 COSTACHE CONSTANTIN OLT SLATINA 500 300218 134
68 FERARU VIOREL OLT SLATINA 500 2161 697
69 PREDESCU FLORIN OLT - 500 300355 820
70 ENE IONEL PRAHOVA VARBILAU 500 300225 569
71 MORARU CONSTANTIN PRAHOVA BRATASANCA 500 10 879278
72 RANDUROIU FLORICA PRAHOVA PLOIESTI 500 10 881997
73 SERBAN RODICA PRAHOVA V. CALUGAREASCA 500 300229 386
74 TINCA VICTOR PRAHOVA VALENII DE MUNTE 500 300228 545
75 CRISTEA PETRU SALAJ SUMAL 500 10 1824348
76 KISS ALEXANDRU SALAJ SIMLEU 500 10 886684
77 DIENES STEFAN SATU MARE CIOREAG 500 2177 259
78 ILANOS ANA SATU MARE IARNA MARE 500 300241 64
79 MAXIM IOAN SATU MARE TASNAD 500 10 894092
80 OSAN CONSTANTIN SATU MARE POMI 500 300368 1080
81 MIHAI DANIELA SIBIU TALMACIU 500 300479 500
82 NEGREA IOANMARIUS SIBIU SIBIU 500 10 895832
83 RATIU ANCA SIBIU SIBIU 500 300479 219
84 INGA COSMA SUCEAVA VALEA DORULUI 500 10 906512
85 ROSCA GHEORGHE SUCEAVA SUCEAVA 500 10 908859
86 SANDU VASILE SUCEAVA CRUCEA 500 300254 115
87 UNGUREANU MARIO SUCEAVA PANOCI 500 10 906417
88 ZAHARIA ELENA SUCEAVA CORNU-LUNCA 500 300254 352
89 GRERMAN TAUTA TIMIS TIMISOARA 500 300264 741
90 IVER ELENA TIMIS ALIOS 500 10 686866
91 GHIVET MARGARETA TULCEA TULCEA 500 10 929572
92 PLOSCARU ADELINA VALCEA CALIMANESTI 500 10 936002
93 STOENETE DANIEL VALCEA CALIMANESTI 500 300379 246
94 MIRTOR ALIN VASLUI VASLUI 500 2138 721
95 HROM ALINAFLORENTINA VIC
500 * 300001 881
96 OPREA IONUT VRANCEA TULNICI 500 300382 588
Nr. Nume Judeţ Localitate Premiu Nr top Nr Bilet
1 BARBULESCU STEFANIA

500 301056 302
2 BORDEI MARCEL

500 10 348251
3 PETCU PETRISOR

500 300848 164
4 ANDELEANU DUMITRU ALBA CUGIR 500 300568 320
5 MACINIC DARIUS ALBA ALBA IULIA 500 300564 39
6 NICULA TUDOR ALBA MESLICEAC 500 300566 23
7 STOICA DANUT ALBA ALBA IULIA 500 2254 161
8 ARDELEAN LUDOVICA ARAD STUNIGIU 500 301005 39
9 ARDELEANU ELENA ARAD ARAD 500 300575 225
10 BECHEANU LAZAR ARAD SEMLAC 500 10 335406
11 BREBENARU AURELIA ARAD LIPOVA 500 10 686228
12 FLOCA NICOLETA ARAD ARAD 500 300577 148
13 POP ION ARAD ARAD 500 10 335815
14 TOTH MARIA ARAD GEDERHAT 500 300579 251
15 ANA MARIA ARGES MIOVENI 500 300592 225
16 ANGHEL VIORICA ARGES COSTESTI 500 300583 43
17 DRAGAN SORINEL ARGES MIHAESTI 500 300588 162
18 DUMITRU CONSTANTIN ARGES PITESTI 500 10 338446
19 MOROSAN NICOLAE ARGES RUCOV 500 301014 240
20 NITICA ION ARGES MIHAIESTI 500 301013 189
21 VIDROIU MARIA ARGES BRADU 500 301010 206
22 BRANDUS ANICA BACAU
500 10 339916
23 CLIMONCU VASILE BACAU BACAU 500 2270 161
24 DASCALITA DUMITRU BACAU
500 10 341432
25 IONESCU ION BACAU BACAU 500 300955 275
26 MIHAI ANGELICA BACAU BACAU 500 300608 143
27 ROSU MARIAN BACAU BACAU 500 300602 166
28 TOMOXI CRISTIAN BACAU BACAU 500 2270 71
29 CHEROGE ANDREI BIHOR ORADEA 500 10 343314
30 FRITEA IONEL BIHOR MARGINE 500 10 344033
31 MAGHIAR FLORINA BIHOR SINICOLAU 500 2272 62
32 MURVAI FLORICEL BIHOR ORADEA 500 2275 335
33 SEICA VIOLETA BIHOR SANMARTIN 500 10 398102
34 LAPUSANU MARIUTA BISTRITA NASAUD SANGEORZ BAI 500 10 344568
35 IMRE LUIZA BISTRITA-NASAUD BISTRITA 500 10 345393
36 LACATUS IOAN BISTRITA-NASAUD LECHINTA 500 300627 93
37 DARANGA MIHAI BOTOSANI BOTOSANI 500 2282 263
38 IONITA MARIA BOTOSANI VORONA 500 10 346824
39 MELINTE VIORICA BOTOSANI RAUSENI 500 * 300988 248
40 COCOS DANIEL BRAILA BRAILA 500 301019 249
41 OCHI ROSIDUMITRA BRAILA BRAILA 500 300646 302
42 PETRGA DOINITA BRAILA BRAILA 500 2284 160
43 BIZDIDEANU ALEXANDRU BRASOV
500 300323 149
44 BIZDIDEANU ALEXANDRU BRASOV BRASOV 500 300323 323
45 DABISTE RALUCA BRASOV SEBES 500 300665 186
46 HARA MARIN BRASOV SAMBATA DE SUS 500 10 350493
47 MOSOMAN DOINA BRASOV FAGARAS 500 10 352912
48 TIMARIU CRISTINA BRASOV FAGARAS 500 300665 298
49 VARGA TRAIAN BRASOV ZIZIN 500 300664 343
50 AMARIUTEI LILIANA BUCURESTI
500 300970 135
51 BOBOC ION BUCURESTI - 500 * 2225 203
52 BRINDUSA ELENA BUCURESTI SECTOR 5 500 300547 28
53 CALIN GEORGETA BUCURESTI
500 300557 356
54 CALOTESCU DRAGOS BUCURESTI SECTOR 5 500 300999 304
55 CHITU GHEORGHE BUCURESTI SECTOR 3 500 300529 83
56 CIOLPAN CORNELIA BUCURESTI SECTOR 4 500 10 326235
57 COCIOABA CRISIAN BUCURESTI SECTOR 4 500 300889 358
58 FORNEA PAULINA BUCURESTI SECTOR 4 500 10 320948
59 IONITA GEORGETA BUCURESTI
500 2229 138
60 JOITA ELENARALUCA BUCURESTI SECTOR 3 500 10 322037
61 LEONTE RODICA BUCURESTI SECTOR 2 500 10 323218
62 MANUTA DUMITRA BUCURESTI SECTOR 2 500 2231 135
63 MARES VICTORIA BUCURESTI SECTOR 2 500 300979 73
64 MARIN MIHAIL BUCURESTI SECTOR 6 500 2249 156
65 MATEI MARIAN BUCURESTI
500 2244 72
66 MOVILA CORNEL BUCURESTI SECTOR 6 500 300561 143
67 PACHE IOANA BUCURESTI
500 300986 230
68 PETRE DIDINA BUCURESTI SECTOR 3 500 10 324769
69 POPA ILEANA BUCURESTI SECTOR 6 500 10 331510
70 POPOVICI CONSTANTIN BUCURESTI BUCURESTI 500 300538 93
71 TRUSCA TUDOR BUCURESTI BUCURESTI 500 300536 125
72 ALEXANDRU MARIAN BUZAU BUZAU 500 2298 345
73 BARBU IULIAN BUZAU BUZAU 500 300673 213
74 CRETU MARCEL BUZAU BUZAU 500 300671 249
75 DOBRESCU VIOREL BUZAU BALTA ALBA 500 10 355224
76 PASCU NICOLAE BUZAU SORESTI 500 300674 279
77 CARNAT FLORIN CALARASI CALARASI 500 2302 61
78 MARCU SORICA CALARASI CIOCANESTI 500 10 356333
79 CEBZARI LUCIA CARAS SEVERIN RESITA 500 300688 118
80 IACOB GHEORGHE CARAS SEVERIN RESITA 500 300120 210
81 BARABAS TUNDE CLUJ CLUJ-NAPOCA 500 300695 36
82 CORMOS GHEORGHE CLUJ TURDA 500 300693 267
83 CRISTEA DANIEL CLUJ TURDA 500 10 359932
84 HORVAN ILEANA CLUJ CLUJ 500 300694 310
85 MAIER LAURENTIU CLUJ FLORESTI 500 10 359314
86 TOLAN ANGELA CLUJ TURDA 500 300693 266
87 ANDRISOIU NECULAI CONSTANTA CONSTANTA 500 2316 189
88 BANCIU COSTICA CONSTANTA CONSTANTA 500 300712 103
89 DAMACHE NEAGU CONSTANTA CONSTANTA 500 301030 38
90 MARIA DANAILA CONSTANTA CONSTANTA 500 10 362175
91 MITESCU MIHAELA CONSTANTA CERNAVODA 500 301029 276
92 PIRLEA MARIOARA CONSTANTA CONSTANTA 500 2313 261
93 SANDU RADA CONSTANTA
500 10 363063
94 BANCIU ANA COVASNA BARCANI 500 10 365045
95 ANDREI IONICA DAMBOVITA MORENI 500 300722 366
96 CHIRITA CRISTINA DAMBOVITA GURA OCNITEI 500 10 415714
97 GRIGORE PETRE DAMBOVITA VIFORITA 500 2324 226
98 HOMOROCEANU ILEANA DAMBOVITA CUCUTENI 500 10 366911
99 POPESCU ELENA DAMBOVITA IZVOARE 500 10 366831
100 BARBU ADRIAN DOLJ ISALNITA 500 10 369905
101 BOLOGAN ELENA DOLJ BAILESTI 500 10 373424
102 DAIANA NANU DOLJ CRAIOVA 500 10 369413
103 DRAGHICI MARTA DOLJ CRAIOVA 500 300734 89
104 GANEA MARIANA DOLJ CRAIOVA 500 10 369057
105 POPA IOANA DOLJ CRAIOVA 500 300740 55
106 SILIAN ELENA DOLJ CRAIOVA 500 2328 86
107 BANDI FLORENTINA GALATI GALATI 500 300752 292
108 BLANARU MIHAELA GALATI GALATI 500 300751 241
109 LUPU FLORENTINA GALATI GALATI 500 10 371762
110 NEAGU ANDRADA GALATI GALATI 500 1002 59218
111 POSTOLACHE ADRIANA GALATI GALATI 500 10 370794
112 IOFCEA MONICA GIURGIU VEDEA 500 300754 322
113 MATEI MARIA GIURGIU BUTURUGENI 500 10 330567
114 MIRICA IONEL GIURGIU GIURGIU 500 2236 251
115 TOMA MARCELA GIURGIU GIURGIU 500 300756 95
116 DANCIU CONSTANTIN GORJ TG JIU 500 300762 347
117 ILARIE MIHAI GORJ TARGIU JIU 500 2338 295
118 PETRE FACEA GORJ STANESTI 500 2338 106
119 VALCU CARMEN GORJ TG CARBUNESTI 500 2338 133
120 ZORZI MELINDA HARGHITA VOSLABENI 500 10 375496
121 BARBOSU CONSTANTIN HUNEDOARA DEVA 500 10 377669
122 BENTO MARIA HUNEDOARA LUPENI 500 2347 275
123 FERARU IOAN HUNEDOARA DEVA 500 300782 257
124 SERBAN MARCEL HUNEDOARA HUNEDOARA 500 300769 113
125 STROIA DAVID HUNEDOARA CRAGUIS 500 300768 250
126 TOMA VASILE HUNEDOARA TELIUC 500 10 376790
127 BIGIOI POMPILIU IALOMITA FETESTI 500 2352 80
128 CIPARIU IONEL IALOMITA CAZANESTI 500 10 379988
129 SCOLARU LUMINITA IALOMITA M KOGALNICEANU 500 300786 3
130 ACIOBANITEI IOAN IASI IASI 500 2354 84
131 DUDUC MIHAELA IASI IASI 500 300798 179
132 MARGINEANU CONSTANTIN IASI ROMANESTI 500 300796 127
133 ROSU VASILE IASI BADENI 500 2353 328
134 VIZITIU IOAN IASI IASI 500 2355 231
135 COTEANU GABRIEL ILFOV BRAGADIRU 500 10 328014
136 DRAGOMIR FLORIN ILFOV
500 300527 53
137 POPA MARINELA ILFOV BUFTEA 500 300969 369
138 CIRTIU NICOLAE MARAMURES GIRDANI 500 10 387783
139 COMAN AURICA MARAMURES MOISEI 500 300807 33
140 LAZAR MARIANA MARAMURES TARGUL LAPUS 500 10 384577
141 CAPATINA GHEORGHE MEHEDINTI CRIVINA 500 10 385374
142 DASCALU CONSTANTIN MEHEDINTI ORSOVA 500 10 849332
143 TAROI ILIE MEHEDINTI DEVESEL 500 2364 74
144 BUNGET PAUL OLT VULPENI 500 2376 285
145 MARES VIORICA OLT
500 301055 350
146 MARES VIORICA OLT OLT 500 301005 341
147 NAE NICOLITA OLT CARACAL 500 300853 267
148 POPESCU FLORIN OLT OLT 500 300849 54
149 DRAGAN MARIA PRAHOVA BOLDESTI-SCAIENI 500 10 394718
150 FRINCU ELENA PRAHOVA PLOIESTI 500 10 394219
151 MINEA GEORGETA PRAHOVA PLOIESTI 500 300860 301
152 MOSTEATA HOFIMAN PRAHOVA STREJNICU 500 300862 135
153 RADU LIVIA PRAHOVA TATARU 500 10 394846
154 RISTEA AURELIAN PRAHOVA PAULESTI 500 10 394383
155 TURCITU PAVEL PRAHOVA CAMPINA 500 300865 28
156 GUI IOAN SALAJ VALCAU 500 124 300827
157 LAMI ERIKE SALAJ ZALAU 500 10 396598
158 MOISI GAVRIL SALAJ HALMASD 500 300873 131
159 BUZDUG IONEL SATU MARE SATU MARE 500 300240 857
160 CIORBA GRIGORE SATU MARE CUNDIS 500 300888 127
161 MAXIM IOAN SATU MARE HALMEU 500 300891 273
162 MAXIM IOAN SATU MARE HALMEU 500 300475 305
163 BUCURENCIU VASILE SIBIU TALMACIU 500 300900 321
164 CIOROGARIU LACRAMIOARA SIBIU TALMACIU 500 10 401422
165 DATES VASILE SIBIU ARPASU DE SUS 500 300893 148
166 HUCULEI IONEL SIBIU SIBIU 500 300893 145
167 MITU MARIA SIBIU TALMACIU 500 300897 84
168 PLAIRI IOAN SIBIU HENIDI 500 300902 146
169 ANTONEAC MARIA SUCEAVA SIMINICEA 500 10 403331
170 CAJVAN GHEORGHE SUCEAVA BRAIESTI 500 2398 101
171 COSMULESI ANICA SUCEAVA FALTICENI 500 300913 218
172 COZMA IOAN SUCEAVA DUMBRAVA 500 2184 136
173 GHENIS DANIELA SUCEAVA BAIA 500 2398 110
174 ARGESANU FLORICA TELEORMAN DOBROTESTI 500 300914 337
175 DOBRISAN MARIN TELEORMAN DRAGANESTI-VL 500 300541 326
176 MITRICA ION TELEORMAN SPATAREI 500 10 405142
177 ROBU CORIN TELEORMAN TELEORMAN 500 300935 142
178 CIRPACI ELENA TIMIS TIMISOARA 500 2402 62
179 DABU STEFANIA TIMIS TIMISOARA 500 * 2225 76
180 GEORGESCU MARIA TIMIS LUGOJ 500 10 405633
181 MANDACHI MARIA TIMIS TIMISOARA 500 300923 336
182 MIHAILUC LENUTA TIMIS GRABATI 500 10 406200
183 POP ADRIANDORIN TIMIS TIMISOARA 500 300929 144
184 ROSA GHEORGHINA TIMIS TIMISOARA 500 2407 324
185 CARAMAN MITRE TULCEA TULCEA 500 300935 140
186 NACU LUIZA TULCEA TULCEA 500 300932 349
187 DIACONU AUREL VALCEA OLANESTI 500 10 410614
188 MURESAN VIORICA VALCEA - 500 2411 181
189 OPRITA ION VALCEA RAMNICU VALCEA 500 300942 219
190 GILCA LILIANA VASLUI HUSI 500 300949 167
191 POPA DORINA VASLUI COROIESTI 500 2414 281
192 CALTUN NECULAI VRANCEA FOCSANI 500 2417 182
193 DRAGAN NECULAI VRANCEA MARASESTI 500 300960 306
194 DRAGAN NECULAI VRANCEA MARASESTI 500 300960 359

0 comentarii:

Trimiteți un comentariu